2018 대학수학능력시험 영역 과목별 등급 표준점수 및 차트

2018 대학수학능력시험 영역 과목별 등급 표준점수 및 차트

 

 

  • 차트 보는 방법 : 국어 2등급은 123점이상 ~ 127점까지 2등급으로 결정됩니다. 따라서 128점이상부터는 1등급입니다. 마지막 9등급의 경우 60점이하의 경우 9등급을 받게 됩니다.

 

2018 대학수학능력시험 국어, 수학, 영어, 한국사 영역 등급 표준점수 및 차트

등급 국어 수학 가형 수학 나형
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 128 25,965 4.90 123 8,879 5.13 129 25,788 7.68
2 123 37,502 7.07 120 18,982 10.96 126 22,725 6.76
3 117 67,317 12.70 116 21,538 12.44 121 35,279 10.50
4 109 81,565 15.39 111 19,945 11.52 108 52,653 15.67
5 98 106,011 20.00 102 34,878 20.14 91 69,299 20.63
6 84 91,940 17.34 86 29,746 17.18 80 56,413 16.79
7 71 64,815 12.23 66 21,135 12.21 75 37,539 11.17
8 61 34,708 6.55 58 11,629 6.72 70 30,679 9.13
9 61미만 20,270 3.82 58미만 6,423 3.71 70미만 5,608 1.67

 

등급 영어 한국사
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수
1 90 52,983 10.03 40 68,207 12.84
2 80 103,756 19.65 35 53,047 9.98
3 70 134,275 25.43 30 64,933 12.22
4 60 94,871 17.97 25 73,709 13.87
5 50 55,391 10.49 20 79,403 14.94
6 40 35,576 6.74 15 79,106 14.89
7 30 25,050 4.74 10 73,808 13.89
8 20 18,441 3.49 5 33,738 6.35
9 20미만 7,721 1.46 5미만 5,376 1.01

 

 

 

2018 대학수학능력시험 사회탐구 영역 등급 표준점수 및 차트

등급 생활과 윤리 윤리와 사상 한국 지리
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 63 10,764 6.66 64 2,560 7.97 67 3,205 4.49
2 61 16,422 10.16 62 3,801 11.83 64 4,728 6.63
3 59 14,600 9.03 60 2,902 9.03 59 9,965 13.97
4 55 29,542 18.27 55 4,353 13.55 53 13,033 18.27
5 48 31,973 19.78 45 6,159 19.17 46 13,577 19.03
6 42 21,309 13.18 40 5,743 17.87 41 10,635 14.90
7 35 20,169 12.48 37 3,928 12.22 38 8,456 11.85
8 31 12,580 7.78 35 1,795 5.59 35 5,662 7.94
9 31미만 4,294 2.66 35미만 893 2.78 35미만 2,093 2.93

 

등급 세계 지리 동아시아사 세계사
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 65 2,151 5.24 66 1,193 4.52 66 1,029 5.20
2 62 3,916 9.53 64 1,780 6.74 63 1,927 9.73
3 59 4,293 10.45 60 3,627 13.74 59 2,556 12.91
4 55 6,685 16.27 53 4,681 17.73 53 2,716 13.71
5 48 7,654 18.63 45 4,994 18.91 45 4,430 22.37
6 41 7,824 19.04 41 4,083 15.46 41 3,106 15.68
7 36 4,575 11.13 38 3,227 12.22 37 2,524 12.74
8 33 2,400 5.84 36 1,886 7.14 34 1,274 6.43
9 33미만 1,590 3.87 36미만 934 3.54 34미만 242 1.22

 

등급 법과 정치 경제 사회·문화
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 65 1,290 4.80 64 637 11.75 65 6,289 4.21
2 63 2,278 8.48 63 10,466 7.00
3 60 3,384 12.60 61 706 13.02 60 19,594 13.11
4 55 3,859 14.36 54 908 16.74 55 23,982 16.05
5 45 5,746 21.39 46 1,004 18.51 46 31,564 21.12
6 40 4,319 16.08 40 1,079 19.90 40 26,295 17.60
7 37 4,076 15.17 38 564 10.40 37 17,373 11.63
8 35 1,183 4.40 35 355 6.55 34 10,357 6.93
9 35미만 729 2.71 35미만 170 3.13 34미만 3,510 2.35

 

 

 

2018 대학수학능력시험 과학탐구 영역 등급 표준점수 및 차트

등급 물리 Ⅰ 화학 Ⅰ 생명 과학 Ⅰ
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 65 2,691 4.66 66 4,240 4.25 64 11,264 7.52
2 62 4,305 7.45 62 6,845 6.87 61 14,915 9.96
3 59 7,474 12.93 59 13,375 13.42 59 16,216 10.83
4 54 9,690 16.77 55 15,842 15.90 56 17,633 11.77
5 47 11,708 20.26 48 20,376 20.45 47 31,437 20.99
6 41 9,380 16.23 41 17,300 17.36 40 28,764 19.21
7 36 6,821 11.80 36 12,332 12.37 36 19,048 12.72
8 33 3,922 6.79 33 5,367 5.39 34 4,607 3.08
9 33미만 1,806 3.12 33미만 3,980 3.99 34미만 5,889 3.93

 

등급 지구 과학 Ⅰ 물리 Ⅱ 화학 Ⅱ
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 67 6,819 4.37 67 143 5.04 66 144 4.31
2 63 11,157 7.14 65 173 6.09 63 279 8.35
3 58 23,551 15.08 60 337 11.87 60 357 10.69
4 54 22,301 14.28 53 485 17.08 54 600 17.96
5 47 32,840 21.02 44 686 24.16 46 625 18.71
6 41 26,648 17.06 41 439 15.46 41 582 17.43
7 37 16,178 10.36 39 270 9.51 37 504 15.09
8 34 10,914 6.99 36 234 8.24 35 157 4.70
9 34미만 5,798 3.71 36미만 72 2.54 35미만 92 2.75

 

등급 생명 과학 Ⅱ 지구 과학 Ⅱ
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수
1 66 368 4.03 64 594 5.70
2 63 726 7.94 62 805 7.72
3 60 1,351 14.78 59 1,394 13.37
4 54 1,341 14.67 55 1,572 15.08
5 45 1,836 20.09 47 1,996 19.15
6 40 1,901 20.80 40 1,925 18.47
7 37 1,025 11.21 36 1,367 13.11
8 35 446 4.88 33 569 5.46
9 35미만 146 1.60 33미만 202 1.94

 

 

2018 대학수학능력시험 직업탐구 영역 등급 표준점수 및 차트

등급 농업 이해 농업 기초 기술 공업 일반
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 66 19 6.53 68 12 4.71 65 171 9.22
2 63 14 4.81 63 20 7.84 63 60 3.23
3 58 36 12.37 58 33 12.94 61 246 13.26
4 53 50 17.18 52 42 16.47 52 319 17.20
5 48 62 21.31 46 56 21.96 46 319 17.20
6 44 47 16.15 43 34 13.33 42 319 17.20
7 38 31 10.65 37 30 11.76 37 241 12.99
8 30 25 8.59 33 23 9.02 33 123 6.63
9 30미만 7 2.41 33미만 5 1.96 33미만 57 3.07

 

등급 기초 제도 상업 경제 회계 원리
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 67 148 9.12 68 169 7.82 68 111 5.46
2 65 57 3.51 66 69 3.19 65 145 7.13
3 61 176 10.84 58 266 12.31 59 212 10.43
4 50 298 18.36 51 389 18.01 51 419 20.61
5 44 353 21.75 46 438 20.28 46 339 16.67
6 41 328 20.21 42 338 15.65 42 352 17.31
7 39 90 5.55 39 261 12.08 39 254 12.49
8 37 115 7.09 35 179 8.29 35 131 6.44
9 37미만 58 3.57 35미만 51 2.36 35미만 70 3.44

 

등급 해양의 이해 수산·해운 산업 기초 인간 발달
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 71 2 6.45 66 2 6.67 66 2 6.67
2 61 3 9.68 64 4 13.33 64 4 13.33
3 58 3 9.68 61 1 3.33 61 1 3.33
4 48 7 22.58 53 5 16.67 53 5 16.67
5 45 7 22.58 48 7 23.33 48 7 23.33
6 43 2 6.45 40 6 20.00 40 6 20.00
7 40 4 12.90 37 2 6.67 37 2 6.67
8 40미만 3 9.68 37미만 3 10.00 37미만 3 10.00
9

 

등급 인간 발달 생활 서비스 산업의 이해
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수
1 68 60 7.03 64 62 6.57
2 66 57 6.68 63 47 4.98
3 60 82 9.61 58 158 16.74
4 50 165 19.34 54 145 15.36
5 45 197 23.09 48 169 17.90
6 41 161 18.87 42 160 16.95
7 39 38 4.45 36 112 11.86
8 36 61 7.15 31 57 6.04
9 36미만 32 3.75 31미만 34 3.60

 

 

 

2018 대학수학능력시험 제2외국어 및 한문 등급 표준점수 및 차트

등급 독일어 Ⅰ 프랑스어 Ⅰ 스페인어 Ⅰ
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 64 71 6.16 64 70 5.70 66 64 5.36
2 62 67 5.82 62 65 5.30 63 118 9.88
3 60 141 12.24 60 150 12.22 60 124 10.39
4 56 193 16.75 56 210 17.11 54 185 15.49
5 45 225 19.53 49 242 19.72 44 252 21.11
6 40 194 16.84 39 230 18.74 41 177 14.82
7 37 177 15.36 36 145 11.82 39 155 12.98
8 35 60 5.21 34 75 6.11 36 102 8.54
9 35미만 24 2.08 34미만 40 3.26 36미만 17 1.42

 

등급 중국어 Ⅰ 일본어 Ⅰ 러시아어 Ⅰ
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 66 154 4.16 65 389 6.62 71 37 4.82
2 62 353 9.53 63 395 6.72 67 52 6.78
3 59 475 12.82 60 696 11.85 60 88 11.47
4 55 541 14.61 54 1,060 18.05 47 155 20.21
5 47 755 20.38 45 1,018 17.33 44 214 27.90
6 40 627 16.93 40 1,060 18.05 43 62 8.08
7 37 450 12.15 38 682 11.61 41 127 16.56
8 34 240 6.48 35 473 8.05 40 18 2.35
9 34미만 109 2.94 35미만 101 1.72 40미만 14 1.83

 

등급 아랍어 Ⅰ 베트남어 Ⅰ 한문 Ⅰ
등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%) 등급 인원(명) 비율(%)
구분 점수 구분 점수 구분 점수
1 81 2,171 4.18 76 102 5.24 71 137 4.75
2 57 3,722 7.17 69 114 5.85 65 196 6.80
3 52 7,814 15.06 52 242 12.42 57 358 12.42
4 49 11,715 22.58 48 343 17.61 50 535 18.56
5 46 8,273 15.95 46 394 20.23 46 532 18.46
6 44 7,470 14.40 44 360 18.48 42 478 16.59
7 42 6,644 12.81 42 222 11.40 39 344 11.94
8 40 2,922 5.63 40 109 5.60 37 206 7.15
9 40미만 1,151 2.22 40미만 62 3.18 37미만 96 3.33

 

 

업데이트 글 보기 (For more information, visit main hompage) : http://gturl.iptime.org

댓글 남기기