역대 대학수학능력시험 수리영역 등급컷 표와 차트

 

▶ 수리영역

  • 역대 수리영역 중 가장 난이도가 높았던 수능 : 2010년
  • 역대 수리영역 중 가장 난이도가 낮았던 수능 : 2008, 2015, 2016년
  • 대학수학능력시험 수리영역 가형(B형) 등급컷 차트

 

  • 대학수학능력시험 수리영역 가형(B형) 등급표
학년도 1등급컷 2등급컷 3등급컷 4등급컷
2005학년도 6월 91 81 68 53
2005학년도 9월 88 80 70 59
2005학년도 수능 88 81 73 62
2006학년도 6월 90 80 69 57
2006학년도 9월 90 83 76 66
2006학년도 수능 87 78 69 59
2007학년도 6월 86 76 65 52
2007학년도 9월 90 82 72 62
2007학년도 수능 89 81 71 60
2008학년도 6월 89 79 68 54
2008학년도 9월 97 93 85 76
2008학년도 수능 100 93 86 74
2009학년도 6월 75 65 56 45
2009학년도 9월 78 67 58 48
2009학년도 수능 81 72 63 53
2010학년도 6월 71 60 49 40
2010학년도 9월 76 67 59 51
2010학년도 수능 89 81 72 62
2011학년도 6월 89 80 66 53
2011학년도 9월 78 69 60 50
2011학년도 수능 79 71 63 54
2012학년도 6월 96 91 82 66
2012학년도 9월 95 88 79 67
2012학년도 수능 89 82 74 65
2013학년도 6월 96 85 71 60
2013학년도 9월 85 78 69 57
2013학년도 수능 92 83 76 65
2014학년도 6월 92 81 68 54
2014학년도 9월 97 91 79 65
2014학년도 수능 92 84 74 62
2015학년도 6월 96 88 80 70
2015학년도 9월 91 85 76 64
2015학년도 수능 100 96 89 80
2016학년도 6월 95 88 84 74
2016학년도 9월 100 92 83 73
2016학년도 수능 96 92 88 80
2017학년도 6월 96 92 88 79
2017학년도 9월 96 91 87 82
2017학년도 수능 92 88 83 76
2018학년도 6월 88 84 76 68
2018학년도 9월 92 88 84 74
2018학년도 수능 92 88 83 77
2019학년도 6월 85 79 70 60
2019학년도 9월 91 88 84 74
2019학년도 수능 92 88 81 72
2020학년도 6월 89 81 73 65
2020학년도 9월 92 84 78 69
2020학년도 수능 92 85 80 70

 

  • 대학수학능력시험 수리영역 나형(A형) 등급컷 차트

 

  • 대학수학능력시험 수리영역 나형(A형) 등급컷
학년도 1등급컷 2등급컷 3등급컷 4등급컷
2005학년도 6월 84 71 53 34
2005학년도 9월 78 64 49 33
2005학년도 수능 88 77 60 40
2006학년도 6월 84 70 57 43
2006학년도 9월 84 72 56 40
2006학년도 수능 85 73 61 44
2007학년도 6월 77 62 48 33
2007학년도 9월 96 84 67 46
2007학년도 수능 96 84 72 53
2008학년도 6월 88 74 59 40
2008학년도 9월 93 81 65 43
2008학년도 수능 93 85 71 54
2009학년도 6월 74 61 46 31
2009학년도 9월 77 63 49 34
2009학년도 수능 79 68 55 42
2010학년도 6월 80 66 51 33
2010학년도 9월 84 69 53 38
2010학년도 수능 91 83 70 49
2011학년도 6월 92 79 61 41
2011학년도 9월 89 78 64 45
2011학년도 수능 88 77 62 44
2012학년도 6월 96 85 67 46
2012학년도 9월 96 84 67 46
2012학년도 수능 96 87 73 54
2013학년도 6월 96 81 64 43
2013학년도 9월 88 74 62 46
2013학년도 수능 92 81 70 53
2014학년도 6월 91 84 67 44
2014학년도 9월 92 83 66 42
2014학년도 수능 92 83 70 48
2015학년도 6월 96 88 80 56
2015학년도 9월 88 78 65 49
2015학년도 수능 96 92 83 67
2016학년도 6월 96 87 75 57
2016학년도 9월 96 88 75 55
2016학년도 수능 95 87 72 53
2017학년도 6월 91 83 72 54
2017학년도 9월 92 88 76 63
2017학년도 수능 92 83 76 63
2018학년도 6월 92 84 75 60
2018학년도 9월 88 80 70 57
2018학년도 수능 92 87 79 62
2019학년도 6월 87 82 73 56
2019학년도 9월 92 84 73 57
2019학년도 수능 88 84 73 59
2020학년도 6월 89 80 65 49
2020학년도 9월 88 80 69 52
2020학년도 수능 84 76 64 50

 

업데이트 글 보기 (For more information, visit main hompage) : http://GTURL.iptime.org

댓글 남기기