역대 대학수학능력시험 외국어영역 등급표

 

▶ 외국어영역

  • 외국어영역 중 가장 난이도가 높았던 수능 : 2005년
  • 외국어영역 중 가장 난이도가 낮았던 수능 : 2015, 2016년
  • 대학수학능력시험 외국어영역 등급컷 차트

 

  • 대학수학능력시험 외국어영역 등급표
학년도 1등급컷 2등급컷 3등급컷 4등급컷
2005학년도 6월 83 73 61 49
2005학년도 9월 92 83 70 57
2005학년도 수능 92 84 76 66
2006학년도 6월 89 79 65 49
2006학년도 9월 94 87 78 65
2006학년도 수능 91 84 75 63
2007학년도 6월 88 78 66 53
2007학년도 9월 94 89 79 67
2007학년도 수능 96 91 82 70
2008학년도 6월 96 91 79 63
2008학년도 9월 95 89 78 64
2008학년도 수능 96 90 82 69
2009학년도 6월 96 90 79 64
2009학년도 9월 95 89 80 66
2009학년도 수능 95 89 79 69
2010학년도 6월 94 85 73 58
2010학년도 9월 94 86 76 64
2010학년도 수능 92 85 75 64
2011학년도 6월 93 83 71 57
2011학년도 9월 90 83 73 60
2011학년도 수능 90 83 74 64
2012학년도 6월 94 85 72 57
2012학년도 9월 92 84 74 60
2012학년도 수능 97 94 87 75
2013학년도 6월 94 86 74 59
2013학년도 9월 91 83 72 58
2013학년도 수능 93 84 75 64
2014학년도 6월 A 87 78 66 51
2014학년도 6월 B 95 89 78 67
2014학년도 9월 A 87 78 68 57
2014학년도 9월 B 92 86 81 71
2014학년도 수능 A 95 89 83 71
2014학년도 수능 B 93 88 81 72
2015학년도 6월 100 97 90 79
2015학년도 9월 98 94 86 76
2015학년도 수능 98 93 84 74
2016학년도 6월 100 95 88 77
2016학년도 9월 100 95 90 79
2016학년도 수능 94 88 81 71
2017학년도 6월 93 87 78 68
2017학년도 9월 97 93 84 74
2017학년도 수능 94 87 78 68

 

  • 2018학년도 수능부터는 절대평가로, 비율에 관계없이 해당 점수 구간의 등급이 정해져 있다.
1등급컷 2등급컷 3등급컷 4등급컷 5등급컷 6등급컷 7등급컷 8등급컷 9등급
90 80 70 60 50 40 30 20 20점 미만

 

  • 절대평가 시행 이후 등급 누적 비율 차트 및 표


 

학년도 1등급 2등급 이상 3등급 이상 4등급 이상
2018학년도 6월 8.08% 22.33% 42.16% 59.62%
2018학년도 9월 5.39% 17.74% 35.44% 54.17%
2018학년도 수능 10.03% 29.68% 55.11% 73.08%
2019학년도 6월 4.19% 14.21% 30.52% 49.28%
2019학년도 9월 7.92% 21.57% 39.61% 56.41%
2019학년도 수능 5.30% 19.63% 39.14% 60.05%
2020학년도 6월 7.76% 20.77% 38.27% 56.06%
2020학년도 9월 5.88% 20.33% 42.07% 62.09%
2020학년도 수능 7.43% 23.68% 45.56% 64.04%

 

업데이트 글 보기 (For more information, visit main hompage) : http://GTURL.iptime.org

댓글 남기기