역대 대학수학능력시험 과학탐구영역 등급표

 

▶ 과학탐구 영역

  • 2011 수능까지는 4과목 선택.
  • 2012~2013 수능은 3과목 선택.
  • 대학수학능력시험 과학탐구영역 등급 차트 및 표 (2005년 ~ 2013년)


 

 

학년도 물리 I 화학 I 생물 I 지구과학 I 물리 II 화학 II 생물 II 지구과학 II
2005학년도 6월 48 48 50 48 45 43 47 39
2005학년도 9월 47 48 50 48 47 48 47 45
2005학년도 수능 50 48 47 50 50 47 47 47
2006학년도 6월 47 44 42 45 45 42 38 44
2006학년도 9월 47 50 45 48 48 41 42 36
2006학년도 수능 50 44 47 50 50 42 44 48
2007학년도 6월 47 45 48 44 46 47 45 44
2007학년도 9월 47 43 42 45 42 37 37 44
2007학년도 수능 43 45 47 47 37 40 41 45
2008학년도 6월 45 43 42 43 45 40 42 40
2008학년도 9월 47 38 40 44 47 39 42 42
2008학년도 수능 45 45 45 44 47 48 47 46
2009학년도 6월 45 43 42 44 48 38 44 37
2009학년도 9월 45 44 47 43 43 42 45 38
2009학년도 수능 50 44 45 44 45 45 46 45
2010학년도 6월 42 39 42 44 42 37 39 45
2010학년도 9월 40 38 42 37 41 42 41 37
2010학년도 수능 43 42 47 48 40 42 46 47
2011학년도 6월 42 44 41 40 41 41 38 41
2011학년도 9월 44 41 44 45 42 41 38 40
2011학년도 수능 44 47 45 45 45 42 44 44
2012학년도 6월 48 45 45 45 45 45 44 45
2012학년도 9월 42 44 45 47 45 46 40 45
2012학년도 수능 45 47 44 47 47 46 44 50
2013학년도 6월 44 44 44 41 47 46 45 44
2013학년도 9월 45 48 44 46 43 48 45 44
2013학년도 수능 43 46 45 50 47 47 41 44

 

  • 2011 교과 교육과정 반영 수능 체제. (2과목 선택하여 2과목을 모두 반영)
  • 대학수학능력시험 과학탐구영역 등급 차트 및 표 (2014년 ~)


 

 

학년도 물리 I 화학 I 생명과학 I 지구과학 I 물리 II 화학 II 생명과학 II 지구과학 II
2014학년도 6월 43 50 44 40 43 47 47 41
2014학년도 9월 48 47 42 42 48 47 45 45
2014학년도 수능 47 43 45 44 46 44 47 48
2015학년도 6월 42 44 46 44 45 43 48 42
2015학년도 9월 47 45 40 41 48 47 45 44
2015학년도 수능 45 45 45 47 48 46 42 46
2016학년도 6월 47 43 45 45 43 43 46 43
2016학년도 9월 47 46 44 45 45 46 46 50
2016학년도 수능 44 46 42 45 50 45 48 50
2017학년도 6월 47 42 43 44 40 40 46 41
2017학년도 9월 43 48 42 45 45 45 45 47
2017학년도 수능 45 44 43 45 48 45 43 45
2018학년도 6월 43 45 43 44 42 45 42 38
2018학년도 9월 44 47 44 45 44 44 47 47
2018학년도 수능 45 47 45 46 45 48 48 47
2019학년도 6월 45 42  42 41 40 39 42 45
2019학년도 9월 46 45 44 44 43 45 41 45
2019학년도 수능 50 46 44 45 50 47 45 46
2020학년도 6월 42 45 45 42 40 43 47 46
2020학년도 9월 50 48 47 41 48 47 44 44
2020학년도 수능 47 47 48 42 47 50 45 48

 

  • 과학탐구영역 역대 만점자 표준점수
학년도 물리 I 화학 I 생명과학 I 지구과학 I 물리 II 화학 II 생명과학 II 지구과학 II
2014학년도 6월 76 66 76 80 71 68 68 79
2014학년도 9월 67 68 76 77 65 68 72 74
2014학년도 수능 69 71 71 73 66 72 67 68
2015학년도 6월 77 73 72 73 72 74 67 78
2015학년도 9월 69 72 79 75 67 66 71 74
2015학년도 수능 72 71 71 69 67 68 73 71
2016학년도 6월 67 75 74 74 77 77 68 78
2016학년도 9월 68 68 73 72 73 68 67 68
2016학년도 수능 72 67 76 72 63 68 65 64
2017학년도 6월 70 76 75 74 82 81 71 80
2017학년도 9월 73 68 74 74 72 72 69 69
2017학년도 수능 72 71 71 69 67 70 69 71
2018학년도 6월 73 72 77 75 81 77 79 81
2018학년도 9월 70 68 72 73 75 72 71 69
2018학년도 수능 69 68 68 70 71 67 67 66
2019학년도 6월 71 76 77 74 83 82 80 73
2019학년도 9월 71 68 73 73 76 73 78 73
2019학년도 수능 66 67 72 69 66 68 70 68
2020학년도 6월 73 70 73 78 82 79 73 73
2020학년도 9월 66 67 70 77 72 71 71 73
2020학년도 수능 66 67 67 74 70 67 68 66

 

업데이트 글 보기 (For more information, visit main hompage) : http://GTURL.iptime.org

댓글 남기기