2017 대학수학능력시험 영역 과목별 등급 표준점수 및 차트

2017 대학수학능력시험 영역 과목별 등급 표준점수 및 차트

 

 

  • 차트 보는 방법 : 국어 2등급은 124점이상 ~ 129점까지 2등급으로 결정됩니다. 따라서 130점이상부터는 1등급입니다. 마지막 9등급의 경우 59점이하의 경우 9등급을 받게 됩니다.

 

2017 대학수학능력시험 국어, 수학, 영여 영역 등급 표준점수 및 차트

등급 국어 수학 가형 수학 나형 영어
점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%)
1 130 22,126 4.01 124 12,448 6.95 131 16,381 4.74 133 24,244 4.42
2 124 39,483 7.16 121 14,538 8.12 124 37,048 10.72 125 37,638 6.87
3 117 66,654 12.09 117 17,551 9.80 118 34,810 10.08 115 67,451 12.31
4 108 93,060 16.89 111 32,260 18.01 108 51,793 14.99 106 98,753 18.02
5 98 110,927 20.13 101 30,990 17.30 94 70,311 20.35 97 102,358 18.68
6 85 96,939 17.59 83 30,186 16.85 80 58,788 17.02 86 93,627 17.09
7 73 61,956 11.24 68 22,065 12.32 73 38,857 11.25 74 65,629 11.98
8 60 39,039 7.08 60 14,229 7.94 69 24,341 7.05 61 36,677 6.69
9 60미만 20,924 3.80 60미만 4,880 2.72 69미만 13,119 3.80 61미만 21,615 3.94

 

 

2017 대학수학능력시험 사회탐구 영역 등급 표준점수 및 차트

등급 생활과 윤리 윤리와 사상 한국 지리 세계 지리
점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%)
1 63 16,932 10.06 64 3,038 8.13 64 8,029 9.73 65 2,439 5.74
2 61 8,370 4.97 63 1,439 3.85 63 1,745 2.11 63 2,413 5.68
3 58 20,547 12.21 60 5,754 15.39 60 9,861 11.95 60 5,099 12.01
4 55 22,901 13.61 54 5,744 15.37 54 16,028 19.42 55 7,240 17.05
5 49 37,023 22.00 46 7,167 19.17 47 13,895 16.84 47 8,330 19.62
6 42 27,449 16.31 40 7,460 19.96 41 15,416 18.68 41 7,233 17.04
7 35 18,751 11.14 37 3,085 8.25 37 8,716 10.56 37 5,407 12.74
8 30 10,932 6.50 34 2,892 7.74 34 5,565 6.74 34 2,658 6.26
9 30미만 5,348 3.18 34미만 801 2.14 34미만 3,277 3.97 34미만 1,636 3.85

 

등급 동아시아사 세계사 법과 정치 경제
점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%)
1 66 1,536 5.16 66 1,183 5.33 66 1,144 4.01 66 453 6.73
2 63 1,949 6.54 64 1,511 6.81 63 2,184 7.66 64 340 5.05
3 59 4,866 16.33 61 2,545 11.47 60 3,891 13.65 61 796 11.83
4 54 4,086 13.71 54 3,912 17.62 54 4,651 16.32 53 1,264 18.78
5 46 5,605 18.81 44 5,007 22.56 45 6,194 21.74 45 1,200 17.83
6 41 5,177 17.38 40 3,681 16.58 40 5,107 17.92 41 1,235 18.35
7 37 4,082 13.70 38 2,136 9.62 37 3,277 11.50 38 803 11.93
8 34 1,881 6.31 36 1,432 6.45 34 1,700 5.97 36 508 7.55
9 34미만 611 2.05 36미만 789 3.55 34미만 349 1.22 36미만 132 1.96

 

등급 사회·문화
점수 인원(명) 비율(%)
1 63 15,546 9.63
2 62 2,330 1.44
3 59 26,543 16.43
4 55 26,295 16.28
5 48 29,281 18.13
6 40 28,702 17.77
7 36 16,307 10.10
8 32 10,585 6.55
9 32미만 5,919 3.66

 

 

2017 대학수학능력시험 과학탐구 영역 등급 표준점수 및 차트

등급 물리 Ⅰ 화학 Ⅰ 생명 과학 Ⅰ 지구 과학 Ⅰ
점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%)
1 67 2,527 4.48 66 5,563 4.65 65 9,609 6.53 65 9,108 6.83
2 64 3,725 6.61 63 8,393 7.01 63 7,279 4.95 63 5,689 4.27
3 59 7,499 13.30 59 16,178 13.51 59 17,185 11.68 60 15,871 11.91
4 54 8,850 15.69 53 23,345 19.49 54 26,239 17.83 54 25,631 19.23
5 47 11,561 20.50 47 20,146 16.82 47 29,523 20.06 47 25,186 18.90
6 41 9,464 16.78 41 20,096 16.78 41 24,339 16.54 41 21,300 15.98
7 38 6,722 11.92 37 13,491 11.27 37 18,228 12.39 36 18,613 13.96
8 34 4,361 7.73 34 8,601 7.18 34 9,062 6.16 34 6,986 5.24
9 34미만 1,687 2.99 34미만 3,945 3.29 34미만 5,706 3.88 34미만 4,908 3.68

 

등급 물리 Ⅱ 화학 Ⅱ 생명 과학 Ⅱ 지구 과학 Ⅱ
점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%)
1 66 120 4.14 66 186 5.16 64 944 6.61 67 526 5.22
2 63 208 7.17 63 254 7.05 62 744 5.21 63 727 7.21
3 59 505 17.40 60 405 11.24 59 2,184 15.29 59 1,260 12.50
4 55 357 12.30 54 651 18.07 55 2,117 14.82 53 1,590 15.77
5 45 601 20.71 46 754 20.93 46 2,802 19.62 46 2,092 20.75
6 40 486 16.75 40 658 18.26 40 2,469 17.29 41 1,755 17.40
7 38 353 12.16 37 407 11.30 37 1,696 11.87 37 1,462 14.50
8 35 203 7.00 34 183 5.08 34 806 5.64 35 384 3.81
9 35미만 69 2.38 34미만 105 2.91 34미만 521 3.65 35미만 288 2.86

 

 

2017 대학수학능력시험 직업탐구 영역 등급 표준점수 및 차트

등급 농업 이해 농업 기초 기술 공업 일반 기초 제도
점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%)
1 67 17 4.66 67 15 4.44 67 129 5.71 69 104 4.99
2 62 33 9.04 63 24 7.10 64 141 6.24 65 170 8.16
3 57 41 11.23 59 40 11.83 59 292 12.93 59 229 10.99
4 53 59 16.16 53 63 18.64 53 379 16.78 50 365 17.51
5 48 72 19.73 47 61 18.05 47 415 18.38 45 446 21.40
6 43 64 17.53 43 58 17.16 42 402 17.80 42 336 16.12
7 37 43 11.78 37 40 11.83 38 265 11.74 39 233 11.18
8 33 22 6.03 33 24 7.10 33 180 7.97 37 138 6.62
9 33미만 14 3.84 33미만 13 3.85 33미만 55 2.44 37미만 63 3.02

 

등급 상업 경제 회계 원리 해양의 이해 수산·해운 산업 기초
점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%)
1 69 172 6.58 69 149 5.82 73 2 4.17 66 5 10.00
2 64 190 7.27 65 139 5.43 61 5 10.42 64 3 6.00
3 58 260 9.95 59 305 11.91 57 5 10.42 59 5 10.00
4 51 428 16.37 51 530 20.70 51 11 22.92 53 8 16.00
5 46 548 20.96 46 438 17.11 47 6 12.50 45 16 32.00
6 42 482 18.44 42 465 18.16 43 8 16.67 42 2 4.00
7 39 257 9.83 38 301 11.76 38 6 12.50 38 6 12.00
8 35 202 7.73 36 133 5.20 33 4 8.33 34 4 8.00
9 35미만 75 2.87 36미만 100 3.91 33미만 1 2.08 34미만 1 2.00

 

등급 인간 발달 생활 서비스 산업의 이해
점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%)
1 67 73 7.16 69 46 4.21
2 65 45 4.42 63 80 7.32
3 59 132 12.95 57 143 13.08
4 51 162 15.90 52 170 15.55
5 45 241 23.65 47 235 21.50
6 41 201 19.73 42 196 17.93
7 39 62 6.08 39 108 9.88
8 36 75 7.36 33 76 6.95
9 36미만 28 2.75 33미만 39 3.57

 

 

2017 대학수학능력시험 제2외국어 및 한문 등급 표준점수 및 차트

등급 독일어 Ⅰ 프랑스어 Ⅰ 스페인어 Ⅰ 중국어 Ⅰ
점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%)
1 64 101 8.05 63 71 5.51 65 81 6.41 64 268 6.73
2 63 68 5.42 62 96 7.45 63 95 7.52 62 209 5.25
3 60 146 11.63 59 231 17.93 60 156 12.35 59 511 12.83
4 55 191 15.22 56 163 12.66 55 179 14.17 55 785 19.71
5 45 265 21.12 46 235 18.25 44 266 21.06 47 625 15.70
6 39 273 21.75 39 260 20.19 40 238 18.84 40 670 16.83
7 37 136 10.84 36 148 11.49 38 155 12.27 37 485 12.18
8 36 26 2.07 35 34 2.64 36 54 4.28 34 358 8.99
9 36미만 49 3.90 35미만 50 3.88 36미만 39 3.09 34미만 71 1.78

 

등급 일본어 Ⅰ 러시아어 Ⅰ 아랍어 Ⅰ 베트남어 Ⅰ
점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%) 점수 인원(명) 비율(%)
1 66 274 4.58 71 35 4.34 75 2,126 4.04 72 193 5.34
2 63 531 8.87 68 61 7.56 57 4,844 9.20 68 212 5.87
3 60 586 9.79 58 94 11.65 53 6,709 12.75 55 462 12.79
4 54 1,075 17.96 47 148 18.34 50 7,506 14.26 48 711 19.68
5 46 1,280 21.38 44 256 31.72 46 14,611 27.76 45 642 17.77
6 40 1,013 16.92 43 57 7.06 43 7,814 14.85 43 755 20.90
7 37 730 12.19 42 96 11.90 42 3,887 7.39 42 262 7.25
8 35 285 4.76 40 38 4.71 39 3,518 6.68 40 258 7.14
9 35미만 213 3.56 40미만 22 2.73 39미만 1,611 3.06 40미만 118 3.27

 

등급 한문 Ⅰ
점수 인원(명) 비율(%)
1 67 277 8.80
2 65 132 4.19
3 59 401 12.74
4 51 543 17.25
5 45 631 20.05
6 41 515 16.36
7 38 356 11.31
8 36 173 5.50
9 36미만 119 3.78

 

 

업데이트 글 보기 (For more information, visit main hompage) : http://gturl.iptime.org

댓글 남기기