2019학년도 대학수학능력시험 확정 등급컷

▶ 원점수, 표준점수, 백분위란?

  • 원(원점수) : 학생이 시험 보고 난 후 채점했을 때 점수입니다.
    • 예를 들면, 4점짜리 문제를 5개 맞추고(20점), 3점짜리 문제를 10개 맞추어 (30점) 총50점을 맞춘 경우 원점수는 50점입니다.
  • 표(표준점수) : 표준점수는 원점수의 상대적 서열을 나타냅니다.
  • 백(백분위) : 영역/과목 내에서 개인의 상대적 서열을 나타내는 점수입니다.
    • 응시 학생 전체에서 본인보다 낮은 점수를 받은 학생 집단의 비율을 백분율로 나타낸 수치입니다.
    • 예) 본인이 100명 중에 3등을 했다면 내 뒤에 97명이 있는 것이며, 그러니까 백분위는 97입니다.

 

▶ 국어,영어,수학, 한국사

  • 등급 구분점수 차트에서 각 등급의 길이가 길수록 많은수의 학생들이 분포되어 있다는 의미입니다.
  • 영어, 한국사는 이번해에 표준점수를 발표하지 않아 없습니다.
등급 국어 수학가형 수학나형 영어 한국사
1등급 84 132 96 92 126 96 88 130 96 90 40
2등급 78 125 90 88 123 90 84 127 91 80 35
3등급 70 117 77 81 117 78 73 119 76 70 30
4등급 61 107 60 73 110 60 59 108 60 60 25
5등급 51 95 41 61 99 40 38 92 40 50 20
6등급 41 84 24 43 84 23 23 80 23 40 15
7등급 31 73 11 26 69 11 15 74 12 30 10
8등급 22 63 4 15 60 4 11 71 4 20 5

 

▶ 사회탐구영역 1

  • 등급 구분점수 차트에서 각 등급의 길이가 길수록 많은수의 학생들이 분포되어 있다는 의미입니다.
등급 생활과윤리 윤리와사상 한국지리 세계사
1등급 50 63 96 50 64 95 50 65 97 50 66 97
2등급 47 61 87 47 62 85 47 63 89 47 64 89
3등급 45 59 77 44 60 75 44 61 79 41 60 76
4등급 40 55 61 37 55 59 34 54 60 31 53 60
5등급 32 49 40 22 45 39 21 45 38 18 44 37
6등급 23 42 22 15 40 23 15 41 25 13 40 20
7등급 13 34 10 10 37 12 9 37 11 10 38 12
8등급 8 30 4 7 35 5 5 34 3 7 36 4

 

▶ 사회탐구영역 2

  • 등급 구분점수 차트에서 각 등급의 길이가 길수록 많은수의 학생들이 분포되어 있다는 의미입니다.
등급 세계지리 동아시아사 법과정치 경제 사회문화
1등급 50 63 96 50 65 96 47 65 94 47 67 96 47 63 93
2등급 48 62 89 47 63 88 46 64 90 44 65 91 46 62 89
3등급 45 60 77 43 60 77 40 60 76 37 60 77 43 60 79
4등급 39 56 62 35 54 60 31 53 59 27 52 60 36 55 59
5등급 25 46 39 24 46 41 20 45 40 17 45 41 25 47 40
6등급 18 41 25 16 40 21 14 41 24 12 41 24 15 40 24
7등급 11 36 10 12 37 10 10 38 12 8 38 10 11 37 14
8등급 8 34 5 10 35 5 6 35 4 7 37 6 7 34 4

 

 

▶ 과학탐구영역 1

  • 등급 구분점수 차트에서 각 등급의 길이가 길수록 많은수의 학생들이 분포되어 있다는 의미입니다.
등급 물리Ⅰ 화학Ⅰ 생명과학Ⅰ 지구과학Ⅰ
1등급 50 66 97 46 64 95 44 67 96 45 65 95
2등급 47 64 90 44 62 89 40 64 89 42 63 88
3등급 42 60 78 40 59 78 35 60 78 37 59 76
4등급 34 54 61 35 55 61 26 53 60 31 54 60
5등급 24 46 40 27 48 40 16 45 40 22 47 41
6등급 17 41 23 17 40 23 11 41 24 15 41 24
7등급 12 37 11 10 35 9 8 38 11 10 37 11
8등급 8 34 4 8 33 4 5 36 4 6 34 4

 

 

▶ 과학탐구영역 2

  • 등급 구분점수 차트에서 각 등급의 길이가 길수록 많은수의 학생들이 분포되어 있다는 의미입니다.
등급 물리Ⅱ 화학Ⅱ 생명과학Ⅱ 지구과학Ⅱ
1등급 50 66 97 47 66 97 45 66 96 46 65 96
2등급 47 64 88 43 63 88 42 64 90 42 62 86
3등급 42 61 77 39 60 78 37 60 77 38 59 75
4등급 30 53 60 31 54 60 28 53 60 33 55 60
5등급 17 44 39 19 45 39 18 45 40 21 46 40
6등급 12 41 26 13 40 23 13 41 25 14 41 26
7등급 7 38 10 10 38 12 9 38 11 10 38 13
8등급 4 36 3 8 36 5 6 36 4 6 35 5

 

 

▶ 직업탐구영역 1

  • 등급 구분점수 차트에서 각 등급의 길이가 길수록 많은수의 학생들이 분포되어 있다는 의미입니다.
등급 농업이해 농업기초기술 공업일반 기초제도 상업경제
1등급 50 68 98 42 67 96 50 67 96 47 69 96 48 71 97
2등급 44 63 89 39 64 90 47 65 88 44 66 89 41 65 90
3등급 40 59 77 33 58 77 41 61 77 35 59 77 33 58 77
4등급 32 52 57 27 52 57 27 51 61 24 51 62 24 51 60
5등급 27 47 39 23 48 41 19 45 41 17 45 41 17 45 38
6등급 22 43 25 17 42 22 14 42 24 12 41 21 14 42 24
7등급 16 37 11 13 38 11 10 39 12 9 39 11 10 39 12
8등급 10 32 4 9 34 4 7 37 5 6 37 4 7 36 4

 

 

▶ 직업탐구영역 2

  • 등급 구분점수 차트에서 각 등급의 길이가 길수록 많은수의 학생들이 분포되어 있다는 의미입니다.
  • 수산해운산업기초의 2등급 구분점수는 없습니다.
등급 회계원리 해양의이해 수산해운산업기초 인간발달 생활서비스산업의이해
1등급 47 71 97 48 72 97 50 63 93 50 67 96 45 69 96
2등급 41 65 89 40 64 89 47 61 83 47 65 88 39 64 90
3등급 33 58 78 31 57 77 44 59 76 42 60 78 33 58 76
4등급 26 51 62 27 53 64 34 53 61 31 51 61 25 51 59
5등급 20 46 41 20 47 42 31 51 42 26 46 40 20 46 39
6등급 16 42 22 15 43 23 13 40 24 21 42 24 16 43 25
7등급 12 39 12 10 39 12 5 35 13 17 39 11 11 38 10
8등급 9 36 4 3 33 3 0 32 2 13 35 4 7 34 4

 

 

▶ 제2외국어영역 1

  • 등급 구분점수 차트에서 각 등급의 길이가 길수록 많은수의 학생들이 분포되어 있다는 의미입니다.
등급 독일어I 프랑스어I 스페인어I 중국어I 일본어I
1등급 48 64 97 43 64 93 44 65 94 46 66 96 44 67 97
2등급 45 62 90 42 63 89 43 64 90 43 63 89 40 63 90
3등급 42 60 79 38 60 76 38 60 76 38 59 77 36 59 76
4등급 36 56 59 30 54 59 30 54 60 32 54 59 30 54 61
5등급 18 44 39 18 45 39 19 45 41 22 46 40 21 46 39
6등급 11 39 21 12 40 24 14 41 24 15 40 24 16 41 24
7등급 8 37 10 9 38 14 10 38 11 11 37 11 11 37 12
8등급 6 36 6 5 35 3 8 36 4 9 35 3 9 35 5

 

 

▶ 제2외국어영역 2, 한문

  • 등급 구분점수 차트에서 각 등급의 길이가 길수록 많은수의 학생들이 분포되어 있다는 의미입니다.
등급 러시아어I 아랍어I 베트남어I 한문I
1등급 47 69 97 40 80 96 46 77 96 49 68 96
2등급 44 67 91 21 58 89 33 65 89 45 65 89
3등급 36 61 77 16 52 79 18 52 76 38 59 77
4등급 16 47 60 13 49 59 14 48 60 29 51 59
5등급 11 44 40 11 46 42 12 46 39 21 45 37
6등급 9 42 20 9 44 23 10 44 26 18 42 24
7등급 7 41 12 7 42 10 8 42 14 13 38 10
8등급 4 39 3 5 40 3 5 40 5 8 34 3

 

업데이트 글 보기 (For more information, visit main hompage) : http://gturl.iptime.org

댓글 남기기