2020 부산 중학교 순위 특목고 자사고 순서

▶ 2020년도 부산광역시 중학교 순위 (특목고 자사고 입학률 순서)

  • 학교별 학생수가 다르기 때문에 특목고 및 자사고 입학생이 많은 학교일수록 특목고 및 자사고 합격자수가 많은 경우가 있어, 학생수가 적은 학교일 경우 하위권으로 표시되는 경우가 있었습니다. 따라서 객관적인 지표인 학생수 대비 특목고 및 자사고에 입학하는 입학률을 기준으로 만들었습니다.
  • 이 순위는 참고용으로 사용하시기 바랍니다.
  • 메인 홈페이지인 http://gturl.iptime.org 에 오시면 직접 지도도 보실 수 있도록 공개되어 있습니다.
  • 각 10% 구간마다 아이콘 색을 다르게하여 쉽게 보게 만들었습니다. (0~10% : 파랑색, 10~20% : 녹색, 20~30% : 노랑색, 30~40% : 주황색, 40~50% : 빨강색, 50~100% : 보라색 점)


 

▶ 2020년도 순위 변화

  • 2019년 대비 대부분 지역에서 특목고, 자사고 진학률이 낮아졌습니다.
  • 반면, 해운대구의 꾸준히 높은 진학률과 영도구, 기장군의 진학률이 많이 높아졌습니다.
  • 특히, 영도구는 매년마다 직전 해 대비 진학률이 계속 높아지고 있습니다.

 

▶ 2020학년도 부산광역시 각 구,군별 중학교 순위 지도

  • 부산광역시 전체 중학교 분포도입니다.

 

  • 강서구에서는 명호중학교,명지중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 금정구에서는 브니엘예술중학교,구서여자중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 뒤로 금정중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

 

  • 기장군에서는 신정중학교가 상위 10% 안에 들었습니다. (스크린샷에 신정중학교가 정관중학교에 가려 있습니다. 실제 지도에는 제대로 표시되어 있습니다.)

 

  • 남구에서는 남천중학교,용문중학교가 상위 10% 안에 들었습니다.

 

  • 동구에서는 경남여자중학교가 상위 30% 안에 들었습니다.

 

  • 동래구에서는 여명중학교,동래중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 뒤로 사직여자중학교,유락여자중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 부산진구에서는 부산국제중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 뒤로 부산동중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 북구에서는 용수중학교가 상위 30%안에 들었습니다.

 

  • 사상구에서는 주례중학교가 상위 40 %안에 들었습니다.

 

  • 사하구에서는 하단중학교,건국중학교,다선중학교가 상위 20% 안에 들었습니다.

 

  • 서구에서는 초장중학교가 상위 20% 안에 들었습니다.

 

  • 수영구에서는 동수영중학교가 상위 30%안에 들었습니다.

 

  • 연제구에서는 거제여자중학교가 상위 10%안에 들었으며, 그 뒤로 연일중학교,연천중학교,연산중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 영도구에서는 영도제일중학교가 상위 10%안에 들었으며, 그 뒤로 남도여자중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 중구에 있는 유일한 중학교인 덕원중학교가 상위 50~100%안에 들었습니다.

 

  • 해운대구에서는 해운대중학교,센텀중학교,해강중학교,양운중학교,신곡중학교,해운대여자중학교,부흥중학교,신도중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 뒤로 동백중학교,장산중학교,장산중학교,반안중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

▶ 2020학년도 부산광역시 전체의 각 10% 구간별 학교 리스트

  • 먼저 부산광역시에서 특목고 및 자사고에 입학하는 졸업생 비율이 가장 높은 0~10% 이내의 상위권 중학교입니다.
순위 지역 학교명 졸업자 일반고 일반고 진학률(%) 과학고 외고/국제고 자율형사립고 특목고진학률(%) 자사고진학률(%) 특목고+자사고진학률(%) 특목고+자사고진학생
1 부산시 부산진구 부산국제중학교 44 15 34.09 8 17 4 56.8 9.1 65.91 29
2 부산시 영도구 영도제일중학교 150 40 26.67 0 2 62 1.3 41.3 42.67 64
3 부산시 금정구 브니엘예술중학교 81 36 44.44 2 12 13 17.3 16.0 33.33 27
4 부산시 해운대구 해운대중학교 208 118 56.73 5 7 26 5.8 12.5 18.27 38
5 부산시 해운대구 센텀중학교 379 231 60.95 6 31 29 9.8 7.7 17.41 66
6 부산시 해운대구 해강중학교 313 197 62.94 10 19 19 9.3 6.1 15.34 48
7 부산시 해운대구 양운중학교 194 129 66.49 1 11 12 6.2 6.2 12.37 24
8 부산시 금정구 구서여자중학교 192 124 64.58 2 12 6 7.3 3.1 10.42 20
9 부산시 연제구 거제여자중학교 251 148 58.96 4 17 2 8.4 0.8 9.16 23
10 부산시 해운대구 신곡중학교 222 146 65.77 1 7 11 3.6 5.0 8.56 19
11 부산시 해운대구 해운대여자중학교 199 128 64.32 4 12 1 8.0 0.5 8.54 17
12 부산시 해운대구 부흥중학교 212 150 70.75 3 6 9 4.2 4.2 8.49 18
13 부산시 남구 남천중학교 284 204 71.83 8 13 3 7.4 1.1 8.45 24
14 부산시 남구 용문중학교 204 142 69.61 1 14 2 7.4 1.0 8.33 17
15 부산시 동래구 여명중학교 246 171 69.51 4 12 4 6.5 1.6 8.13 20
16 부산시 기장군 신정중학교 259 160 61.78 1 1 19 0.8 7.3 8.11 21
17 부산시 동래구 동래중학교 199 136 68.34 5 5 6 5.0 3.0 8.04 16
18 부산시 해운대구 신도중학교 212 134 63.21 2 7 8 4.2 3.8 8.02 17

 

  • 2020학년도 부산시 10~20% 학교 리스트
순위 지역 학교명 졸업자 일반고 일반고 진학률(%) 과학고 외고/국제고 자율형사립고 특목고진학률(%) 자사고진학률(%) 특목고+자사고진학률(%) 특목고+자사고진학생
19 부산시 서구 초장중학교 71 45 63.38 0 5 0 7.0 0.0 7.04 5
20 부산시 사하구 하단중학교 147 107 72.79 2 8 0 6.8 0.0 6.80 10
21 부산시 해운대구 동백중학교 185 130 70.27 4 4 4 4.3 2.2 6.49 12
22 부산시 사하구 건국중학교 109 70 64.22 4 1 2 4.6 1.8 6.42 7
23 부산시 금정구 금정중학교 125 81 64.80 2 2 4 3.2 3.2 6.40 8
24 부산시 사하구 다선중학교 158 104 65.82 3 5 2 5.1 1.3 6.33 10
25 부산시 동래구 사직여자중학교 239 170 71.13 1 12 2 5.4 0.8 6.28 15
26 부산시 해운대구 장산중학교 256 151 58.98 4 9 3 5.1 1.2 6.25 16
27 부산시 해운대구 장산중학교 256 151 58.98 4 9 3 5.1 1.2 6.25 16
28 부산시 해운대구 반안중학교 178 123 69.10 2 8 1 5.6 0.6 6.18 11
29 부산시 강서구 명호중학교 373 254 68.10 6 10 7 4.3 1.9 6.17 23
30 부산시 연제구 연일중학교 183 95 51.91 2 5 4 3.8 2.2 6.01 11
31 부산시 강서구 명지중학교 192 140 72.92 1 8 2 4.7 1.0 5.73 11
32 부산시 영도구 남도여자중학교 88 54 61.36 1 4 0 5.7 0.0 5.68 5
33 부산시 동래구 유락여자중학교 212 153 72.17 1 9 2 4.7 0.9 5.66 12
34 부산시 부산진구 부산동중학교 125 78 62.40 2 4 1 4.8 0.8 5.60 7
35 부산시 연제구 연천중학교 143 102 71.33 1 6 1 4.9 0.7 5.59 8
36 부산시 연제구 연산중학교 127 53 41.73 1 4 2 3.9 1.6 5.51 7

 

  • 2020학년도 부산시 20~30% 학교 리스트
순위 지역 학교명 졸업자 일반고 일반고 진학률(%) 과학고 외고/국제고 자율형사립고 특목고진학률(%) 자사고진학률(%) 특목고+자사고진학률(%) 특목고+자사고진학생
37 부산시 수영구 동수영중학교 183 108 59.02 2 8 0 5.5 0.0 5.46 10
38 부산시 남구 대천중학교 225 162 72.00 2 6 4 3.6 1.8 5.33 12
39 부산시 남구 분포중학교 246 182 73.98 1 9 3 4.1 1.2 5.28 13
40 부산시 동래구 동해중학교 153 107 69.93 1 4 3 3.3 2.0 5.23 8
41 부산시 서구 송도중학교 96 40 41.67 5 0 0 5.2 0.0 5.21 5
42 부산시 해운대구 상당중학교 212 147 69.34 0 10 1 4.7 0.5 5.19 11
43 부산시 동래구 사직중학교 291 214 73.54 5 6 4 3.8 1.4 5.15 15
44 부산시 사하구 삼성중학교 101 60 59.41 3 0 2 3.0 2.0 4.95 5
45 부산시 남구 오륙도중학교 128 86 67.19 1 5 0 4.7 0.0 4.69 6
46 부산시 남구 성동중학교 129 84 65.12 1 4 1 3.9 0.8 4.65 6
47 부산시 남구 용호중학교 201 144 71.64 3 2 4 2.5 2.0 4.48 9
48 부산시 연제구 이사벨중학교 179 122 68.16 1 7 0 4.5 0.0 4.47 8
49 부산시 금정구 부곡중학교 224 159 70.98 0 4 6 1.8 2.7 4.46 10
50 부산시 연제구 거성중학교 112 80 71.43 1 3 1 3.6 0.9 4.46 5
51 부산시 부산진구 초연중학교 180 122 67.78 1 5 2 3.3 1.1 4.44 8
52 부산시 북구 용수중학교 270 214 79.26 4 7 1 4.1 0.4 4.44 12
53 부산시 동구 경남여자중학교 137 92 67.15 1 5 0 4.4 0.0 4.38 6
54 부산시 사하구 당리중학교 185 96 51.89 4 4 0 4.3 0.0 4.32 8

 

  • 2020학년도 부산시 30~40% 학교 리스트
순위 지역 학교명 졸업자 일반고 일반고 진학률(%) 과학고 외고/국제고 자율형사립고 특목고진학률(%) 자사고진학률(%) 특목고+자사고진학률(%) 특목고+자사고진학생
55 부산시 영도구 해동중학교 116 33 28.45 0 3 2 2.6 1.7 4.31 5
56 부산시 금정구 장전중학교 163 113 69.33 0 3 4 1.8 2.5 4.29 7
57 부산시 금정구 남산중학교 164 107 65.24 3 4 0 4.3 0.0 4.27 7
58 부산시 수영구 동아중학교 172 113 65.70 2 4 1 3.5 0.6 4.07 7
59 부산시 북구 백양중학교 123 93 75.61 2 3 0 4.1 0.0 4.07 5
60 부산시 금정구 동래여자중학교 199 132 66.33 1 5 2 3.0 1.0 4.02 8
61 부산시 동래구 온천중학교 151 109 72.19 2 3 1 3.3 0.7 3.97 6
62 부산시 부산진구 광무여자중학교 129 93 72.09 0 3 2 2.3 1.6 3.88 5
63 부산시 북구 구남중학교 104 73 70.19 1 3 0 3.8 0.0 3.85 4
64 부산시 사상구 주례중학교 79 33 41.77 1 2 0 3.8 0.0 3.80 3
65 부산시 금정구 금양중학교 216 155 71.76 2 6 0 3.7 0.0 3.70 8
66 부산시 부산진구 항도중학교 136 86 63.24 1 3 1 2.9 0.7 3.68 5
67 부산시 서구 부산여자중학교 191 136 71.20 3 3 1 3.1 0.5 3.66 7
68 부산시 부산진구 부산진중학교 111 84 75.68 2 2 0 3.6 0.0 3.60 4
69 부산시 서구 대신여자중학교 141 88 62.41 1 4 0 3.5 0.0 3.55 5
70 부산시 부산진구 양동여자중학교 171 115 67.25 1 4 1 2.9 0.6 3.51 6
71 부산시 부산진구 동평중학교 143 97 67.83 1 4 0 3.5 0.0 3.50 5
72 부산시 부산진구 개금여자중학교 122 80 65.57 1 2 1 2.5 0.8 3.28 4

 

  • 2020학년도 부산시 40~50% 학교 리스트
순위 지역 학교명 졸업자 일반고 일반고 진학률(%) 과학고 외고/국제고 자율형사립고 특목고진학률(%) 자사고진학률(%) 특목고+자사고진학률(%) 특목고+자사고진학생
73 부산시 동래구 안락중학교 214 158 73.83 3 4 0 3.3 0.0 3.27 7
74 부산시 서구 부산중앙여자중학교 153 101 66.01 0 5 0 3.3 0.0 3.27 5
75 부산시 기장군 정관중학교 248 180 72.58 1 7 0 3.2 0.0 3.23 8
76 부산시 동래구 남일중학교 187 144 77.01 1 4 1 2.7 0.5 3.21 6
77 부산시 북구 화신중학교 187 133 71.12 1 4 1 2.7 0.5 3.21 6
78 부산시 북구 금명중학교 188 149 79.26 3 3 0 3.2 0.0 3.19 6
79 부산시 북구 가람중학교 128 90 70.31 0 4 0 3.1 0.0 3.13 4
80 부산시 연제구 토현중학교 128 75 58.59 1 2 1 2.3 0.8 3.13 4
81 부산시 부산진구 서면중학교 99 63 63.64 0 1 2 1.0 2.0 3.03 3
82 부산시 사상구 모동중학교 99 50 50.51 1 2 0 3.0 0.0 3.03 3
83 부산시 북구 화명중학교 265 200 75.47 2 2 4 1.5 1.5 3.02 8
84 부산시 기장군 대청중학교 232 148 63.79 0 1 6 0.4 2.6 3.02 7
85 부산시 수영구 광안중학교 133 90 67.67 2 2 0 3.0 0.0 3.01 4
86 부산시 북구 금곡중학교 100 74 74.00 1 1 1 2.0 1.0 3.00 3
87 부산시 부산진구 개림중학교 202 111 54.95 0 5 1 2.5 0.5 2.97 6
88 부산시 동래구 부산내성중학교 173 121 69.94 2 3 0 2.9 0.0 2.89 5
89 부산시 북구 신덕중학교 174 126 72.41 0 4 1 2.3 0.6 2.87 5
90 부산시 사하구 동주여자중학교 176 134 76.14 1 4 0 2.8 0.0 2.84 5

 

  • 2020학년도 부산광역시 50~100% 학교 리스트는 생략하였습니다. 

 

▶ 2020학년도 부산광역시 중학교의 구/군별 특목고 및 자사고 총 입학생 숫자 및 지역 1위 학교

 

▶ 2020학년도 부산광역시 구, 군의 중학교 졸업생들 중 특목고 및 자사고 입학생들의 % 비율

  • 해운대구, 동래구, 부산진구 순서대로 많은 비율을 보여주고 있습니다.
  • 차트의 각 항목을 클릭하시면 상세 정보를 보실 수 있습니다.
  • 차트는 메인 홈페이지에서만 보실 수 있습니다. (http://GTURL.iptime.org)

 

▶ 부산광역시 상위 10% 중학교 순위 변화 (2017~)

  • 차트의 각 항목을 클릭하시면 상세 정보를 보실 수 있습니다.
  • 차트는 메인 홈페이지에서만 보실 수 있습니다. (http://GTURL.iptime.org)


 

▶ 2019년 대비 2020학년도 부산광역시 각 구, 군별 특목고 및 자사고 입학률 증감표

  • 차트의 각 항목을 클릭하시면 상세 정보를 보실 수 있습니다.
  • 차트는 메인 홈페이지에서만 보실 수 있습니다. (http://GTURL.iptime.org)


 

▶ 2020학년도 부산광역시 중학교 순위 실제 지도

  • 오른편 상단의 네모칸 아이콘을 클릭하면 크게 보실 수 있습니다.
  • 스마트폰 이용시 두 손가락을 동시에 누르면서 넓혔다 줄였다 하실 수 있습니다.
  • 각 중학교를 클릭시 과학고, 외국어고, 자사고, 일반고 등 진학생들의 상세 정보가 나옵니다.
  • 지도는 메인 홈페이지에서만 보실 수 있습니다. (http://GTURL.iptime.org)


 

업데이트 글 보기 : http://GTURL.iptime.org

댓글 남기기