2019 전국 중학교 순위 특목고 자사고 순서 Middle School

2019 전국 중학교 순위 (특목고 자사고 입학률 순서)

 

 

▶ 2019년도 전국 중학교 순위 (2019 Korea Middle School Ranking)

  • 학교별 학생수가 다르기 때문에 특목고 및 자사고 입학생이 많은 학교일수록 특목고 및 자사고 합격자수가 많은 경우가 있어, 학생수가 적은 학교일 경우 하위권으로 표시되는 경우가 있었습니다. 따라서 객관적인 지표인 학생수 대비 특목고 및 자사고에 입학하는 입학률을 기준으로 만들었습니다.
  • 이 순위는 참고용으로 사용하시기 바랍니다.
  • 메인 홈페이지인 http://gturl.iptime.org 에 오시면 직접 지도도 보실 수 있도록 공개되어 있습니다.
  • 각 10% 구간마다 아이콘 색을 다르게하여 쉽게 보게 만들었습니다. (0~10% : 파랑색, 10~20% : 녹색, 20~30% : 노랑색, 30~40% : 주황색, 40~50% : 빨강색, 50~100% : 보라색 점)

 

▶ 2019년도 순위 변화

  • 2018년 대비 전국 많은 지역 중학교에서 특목고 및 자사고 진학률이 낮아졌습니다.
  • 특히, 부산광역시, 서울특별시, 전라북도에 있는 중학교들의 특목고 및 자사고 진학률이 많이 낮아졌습니다

 

 

▶ 2019학년도 전국 각 시,군별 중학교 순위 지도

  • 전국 전체 중학교 분포도입니다.

 

  • 강원도에서는 원주삼육중학교,해밀학교,대화중학교,지정중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 양구중학교,인제중학교,동광중학교,소양중학교,고한중학교,설악중학교,춘천중학교,원주대성중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 경기도에서는 청심국제중학교,티엘비유글로벌학교(중),서울삼육중학교,과천문원중학교,귀인중학교,신일중학교,범계중학교,과천중학교,일산양일중학교,대안여자중학교,내정중학교,정발중학교,화정중학교,평촌중학교,대광중학교,수원다산중학교,소현중학교,갈뫼중학교,궁내중학교,성복중학교,오마중학교,상일중학교,백현중학교,위례중학교,용인신촌중학교,이현중학교,하늘빛중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 보평중학교,덕장중학교,백운중학교,부안중학교,이매중학교,쉐마기독학교(중),영덕중학교,서현중학교,산본중학교,백신중학교,판교중학교,군남중학교,동암중학교,시곡중학교,초당중학교,연무중학교,능동중학교,양영중학교,송림중학교,영일중학교,부림중학교,임곡중학교,예당중학교,동두천여자중학교,죽전중학교,용인한빛중학교,신백현중학교,덕이중학교,반송중학교,대지중학교,서원중학교,석천중학교,정천중학교,서정중학교,은여울중학교,철산중학교,흥덕중학교,대화중학교,샛별중학교,수리중학교,모락중학교,대안중학교,이산중학교,성서중학교,삼숭중학교,광교중학교,안산해양중학교,상현중학교,대송중학교,두레자연중학교,수내중학교,잠원중학교,중앙중학교,구성중학교,늘푸른중학교,송호중학교,고양제일중학교,분당중학교,매송중학교,용인대덕중학교,운중중학교,소하중학교,경수중학교,무원중학교,신원중학교,솔빛중학교,당동중학교,심원중학교,안양부흥중학교,발산중학교,한수중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 경상남도에서는 삼정자중학교,반송중학교,마산중앙중학교,생림중학교,삼가중학교,창원상남중학교,장유중학교,칠성중학교,진주봉원중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 반송여자중학교,명곡여자중학교,동국대학교사범대학부속홍제중학교,마산서중학교,웅남중학교,마산무학여자중학교,합포중학교,수남중학교,율하중학교,합포여자중학교,대청중학교,경상대학교사범대학부설중학교,진해남중학교,해운중학교,창신중학교,경해여자중학교,마산의신여자중학교,동진여자중학교,대아중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 경상북도에서는 포항제철중학교,진평중학교,김천중학교,영남삼육중학교,울릉중학교,개령중학교,영안중학교,화산중학교,문성중학교,일직중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 광평중학교,문경서중학교,성의중학교,김천중앙중학교,형곡중학교,한동글로벌학교,율곡중학교,화령중학교,유강중학교,포항이동중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 광주광역시에서는 호남삼육중학교가 10%안에 들었으며, 그 뒤로 광산중학교,대성여자중학교,문성중학교,숭의중학교가 상위 30%안에 들었습니다.

 

  • 대구광역시에서는 계성중학교,경일여자중학교,대건중학교,영남중학교,월암중학교,대구중앙중학교,영신중학교,용산중학교,성산중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 죽전중학교,성지중학교,대진중학교,학산중학교,월서중학교,대구해올중학교,경구중학교,동평중학교,강북중학교,대구중학교,대서중학교,조암중학교,경상여자중학교,대구일중학교,월배중학교,동도중학교,안심중학교,이곡중학교,범물중학교,신기중학교,중리중학교,상원중학교,성서중학교,지산중학교,율원중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 대전광역시에서는 대전대신중학교,대전관평중학교,대전동화중학교,대전문정중학교,대전전민중학교,대전대성중학교,대전탄방중학교,대덕중학교,대전삼육중학교,한밭중학교,대전노은중학교,대전어은중학교,대전도마중학교,대전버드내중학교,대전덕명중학교,대전서중학교,대전외삼중학교,대전변동중학교,유성중학교,대전만년중학교,대전지족중학교,가수원중학교,대전도안중학교,대전글꽃중학교,대전태평중학교,오정중학교,성덕중학교,대전갑천중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 대전삼천중학교,대전구봉중학교,대전봉명중학교,대전봉산중학교,대전둔산중학교,대전새미래중학교,대전장대중학교,대전중학교,기성중학교,대전하기중학교,대전문지중학교,동명중학교,대전송촌중학교,대전느리울중학교,진잠중학교,대전가오중학교,대전봉우중학교,대전대화중학교,대전대청중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 부산광역시에서는 부산국제중학교,브니엘예술중학교,해운대중학교,센텀중학교,해강중학교,해운대여자중학교,상당중학교,여명중학교,남천중학교,분포중학교,사직여자중학교,광안중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 성동중학교,동해중학교,부산동중학교,하단중학교,건국중학교,동래여자중학교,용문중학교,부산대신중학교,부산여자중학교,인지중학교,명진중학교,연천중학교,동래중학교,남일중학교,용수중학교,양운중학교,다대중학교,대천중학교,남도여자중학교,명호중학교,동수영중학교,동백중학교,영도제일중학교,초연중학교,용호중학교,이사벨중학교,덕원중학교,다송중학교,삼성중학교,오륙도중학교,동항중학교,장전중학교,동아중학교,거제여자중학교,신곡중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 서울특별시에서는 대원국제중학교,영훈국제중학교,양정중학교,신동중학교,숭문중학교,휘문중학교,세화여자중학교,경희중학교,경원중학교,압구정중학교,신반포중학교,반포중학교,성일중학교,배재중학교,광성중학교,고명중학교,신일중학교,신천중학교,길음중학교,중동중학교,대광중학교,서일중학교,선덕중학교,용강중학교,목운중학교,보성중학교,서울대학교사범대학부설중학교,원촌중학교,월촌중학교,잠신중학교,이화여자대학교사범대학부속이화·금란중학교,잠실중학교,대청중학교,삼선중학교,동작중학교,청담중학교,여의도중학교,대명중학교,배화여자중학교,역삼중학교,경일중학교,중암중학교,송파중학교,오륜중학교,서울여자중학교,성남중학교,사당중학교,동국대학교사범대학부속중학교,광남중학교,전농중학교,동양중학교,동도중학교,중앙중학교,개운중학교,삼각산중학교,상암중학교,전일중학교,창덕여자중학교,윤중중학교,창일중학교,동성중학교,연북중학교,봉은중학교,신수중학교,양화중학교,동북중학교,풍성중학교,상명대학교사범대학부속여자중학교,명일중학교,보인중학교,가원중학교,서라벌중학교,언주중학교,신도림중학교,대신중학교,당산서중학교,대치중학교,신목중학교,신서중학교,양진중학교,동명여자중학교,서운중학교,광희중학교,동대문중학교,창동중학교,도곡중학교,전동중학교,경신중학교,목일중학교,대왕중학교,목동중학교,문창중학교,가재울중학교,아현중학교,가락중학교,자양중학교,한양대학교사범대학부속중학교,무학중학교,장위중학교,신도봉중학교,창북중학교,신구중학교,수락중학교,마장중학교,상명중학교,숭인중학교,강일중학교,청운중학교,단국대학교사범대학부속중학교,중앙대학교사범대학부속중학교,성수중학교,개원중학교,광운중학교,청량중학교,태랑중학교,방배중학교,거원중학교,고려대학교사범대학부속중학교,남성중학교,을지중학교,중계중학교,한영중학교,창천중학교,아주중학교,노곡중학교,서초중학교,송례중학교,중평중학교,신방학중학교,둔촌중학교,구룡중학교,장평중학교,방산중학교,남대문중학교,성심여자중학교,염창중학교,강동중학교,동마중학교,안천중학교,석촌중학교,서울대학교사범대학부설여자중학교,대방중학교,신도중학교,선유중학교,도봉중학교,홍익대학교사범대학부속중학교,백운중학교,염경중학교,풍납중학교,중앙여자중학교,문래중학교,고덕중학교,불암중학교,경희여자중학교,행당중학교,성신여자중학교,덕수중학교,옥정중학교,신상중학교,서연중학교,구일중학교,은성중학교,삼성중학교,영원중학교,동구여자중학교,대성중학교,봉영여자중학교,상현중학교,당산중학교,인창중학교,상도중학교,석관중학교,원묵중학교,숭의여자중학교,광장중학교,환일중학교,중원중학교,성서중학교,북악중학교,수송중학교,장승중학교,월곡중학교,문현중학교,신사중학교,효문중학교,한천중학교,영동중학교,서문여자중학교,상계중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 인헌중학교,종암중학교,숭곡중학교,선린중학교,장원중학교,숙명여자중학교,상신중학교,연신중학교,구암중학교,방이중학교,정원여자중학교,성사중학교,용문중학교,등명중학교,영남중학교,명지중학교,성산중학교,세곡중학교,동덕여자중학교,신창중학교,상봉중학교,한성중학교,광양중학교,덕원중학교,신현중학교,영림중학교,진관중학교,경성중학교,문정중학교,화계중학교,미양중학교,하계중학교,연천중학교,건국대학교사범대학부속중학교,수서중학교,한산중학교,화곡중학교,연희중학교,공릉중학교,한양중학교,언북중학교,증산중학교,신연중학교,창문여자중학교,강명중학교,금옥중학교,휘경중학교,번동중학교,상경중학교,장충중학교,고척중학교,진선여자중학교,시흥중학교,영락중학교,강남중학교,청원중학교,신양중학교,등촌중학교,영서중학교,인수중학교,월계중학교,성내중학교,명덕여자중학교,이수중학교,면목중학교,신암중학교,온곡중학교,세륜중학교,남강중학교,홍은중학교,배문중학교,정신여자중학교,영파여자중학교,충암중학교,영등포중학교,성덕여자중학교,녹천중학교,북서울중학교,용마중학교,인왕중학교,성재중학교,마포중학교,신광여자중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 세종특별자치시에서는 양지중학교,아름중학교,새롬중학교,도담중학교,종촌중학교가 20%안에 들었습니다.

 

  • 울산광역시에서는 학성중학교,옥동중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 서생중학교,외솔중학교,상안중학교,유곡중학교,매곡중학교,신정중학교,학성여자중학교,효정중학교,남외중학교,남목중학교,울산강남중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 인천광역시에서는 인천신정중학교,인천공항중학교,영종중학교,인천예송중학교,신송중학교,박문중학교,인천해송중학교,인천청라중학교,부원여자중학교,계산중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 삼산승영중학교,인천청람중학교,인천사리울중학교,인천해원중학교,진산중학교,산곡남중학교,심도중학교,인천효성중학교,산곡여자중학교,부원중학교,계산여자중학교,인천고잔중학교,검암중학교,산곡중학교,인천성리중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 전라남도에서는 광양제철중학교,삼계중학교,함평신광중학교,용정중학교,나주동강중학교,광양마동중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 노화중학교,나주금천중학교,성지송학중학교,장성남중학교,해남중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 전라북도에서는 화산중학교,남성중학교,군산중앙중학교,용안중학교,영선중학교,왕궁중학교,회현중학교,군산진포중학교,군산서흥중학교,운주중학교,이리중학교,원광중학교,군산동원중학교,군산산북중학교,상하중학교,군산동산중학교,황등중학교,이리영등중학교,함열중학교,익산어양중학교,군산중학교,군산영광중학교,나포중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 백산중학교,군산남중학교,군산금강중학교,군산월명중학교,여산중학교,고산중학교,전주서신중학교,전주서곡중학교,전주기전중학교,김제중앙중학교,덕암중학교,고창북중학교,지평선중학교,전주호성중학교,익산부천중학교,김제중학교,전주온빛중학교,구이중학교,상관중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 제주도에서는 고산중학교,저청중학교가 10%안에 들었으며, 그 뒤로 함덕중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 충청남도에서는 탕정중학교,천안불당중학교,천성중학교,설화중학교,천안월봉중학교,대술중학교,아산배방중학교,환서중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 아산테크노중학교,음봉중학교,청신여자중학교,대철중학교,천안서여자중학교,천안용곡중학교,천안새샘중학교,천안신방중학교,천안쌍용중학교,천안계광중학교,천안백석중학교,용남중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

  • 충청북도에서는 추풍령중학교,현도중학교,청풍중학교,봉양중학교,송절중학교가 10%안에 들었으며,
  • 그 뒤로 보덕중학교,청주남중학교,솔밭중학교,경덕중학교,성화중학교가 상위 20%안에 들었습니다.

 

▶ 2019학년도 전국 전체의 상위 10% 학교 리스트

  • 먼저 전국에서 특목고 및 자사고에 입학하는 졸업생 비율이 가장 높은 0~10% 이내의 상위권 중학교입니다.
  • 나머지 학교는 너무 많은 관계로 생략하였습니다.
순위 지역 학교명 설립 졸업자 일반고 일반고 진학률(%) 과학고 외고/국제고 자율형사립고 특목고진학률(%) 자사고진학률(%) 특목고+자사고진학률(%) 특목고+자사고진학생
1 전라남도 광양시 광양제철중학교 공립 150 17 11.33 3 0 115 2.0 76.7 78.67 118
2 경기도 가평군 청심국제중학교 공립 105 19 18.10 1 57 22 55.2 21.0 76.19 80
3 서울특별시 광진구 대원국제중학교 공립 156 41 26.28 5 45 56 32.1 35.9 67.95 106
4 부산광역시 부산진구 부산국제중학교 공립 48 16 33.33 4 20 5 50.0 10.4 60.42 29
5 서울특별시 강북구 영훈국제중학교 공립 159 56 35.22 3 22 70 15.7 44.0 59.75 95
6 서울특별시 양천구 양정중학교 공립 194 75 38.66 7 3 101 5.2 52.1 57.22 111
7 서울특별시 서초구 신동중학교 사립 275 110 40.00 9 16 120 9.1 43.6 52.73 145
8 서울특별시 마포구 숭문중학교 공립 154 58 37.66 3 0 78 1.9 50.6 52.60 81
9 부산광역시 금정구 브니엘예술중학교 공립 54 18 33.33 3 12 13 27.8 24.1 51.85 28
10 경기도 고양시 덕양구 티엘비유글로벌학교(중) 사립 8 3 37.50 0 3 1 37.5 12.5 50.00 4
11 서울특별시 강남구 휘문중학교 사립 258 119 46.12 6 3 119 3.5 46.1 49.61 128
12 서울특별시 서초구 세화여자중학교 공립 291 132 45.36 0 7 125 2.4 43.0 45.36 132
13 경상북도 포항시 남구 포항제철중학교 공립 445 205 46.07 10 4 178 3.1 40.0 43.15 192
14 충청남도 아산시 탕정중학교 공립 271 132 48.71 1 2 109 1.1 40.2 41.33 112
15 서울특별시 동대문구 경희중학교 공립 178 37 20.79 0 3 70 1.7 39.3 41.01 73
16 서울특별시 서초구 경원중학교 사립 303 172 56.77 7 8 104 5.0 34.3 39.27 119
17 서울특별시 강남구 압구정중학교 사립 180 107 59.44 7 9 53 8.9 29.4 38.33 69
18 서울특별시 서초구 신반포중학교 사립 284 177 62.32 3 5 92 2.8 32.4 35.21 100
19 전라북도 완주군 화산중학교 사립 95 57 60.00 4 2 27 6.3 28.4 34.74 33
20 서울특별시 서초구 반포중학교 공립 311 191 61.41 7 0 101 2.3 32.5 34.73 108
21 서울특별시 동대문구 성일중학교 공립 106 24 22.64 0 3 33 2.8 31.1 33.96 36
22 서울특별시 강동구 배재중학교 사립 263 159 60.46 4 3 80 2.7 30.4 33.08 87
23 서울특별시 마포구 광성중학교 공립 122 72 59.02 5 1 33 4.9 27.0 31.97 39
24 서울특별시 성북구 고명중학교 공립 126 50 39.68 4 1 35 4.0 27.8 31.75 40
25 경상북도 구미시 진평중학교 사립 254 98 38.58 0 3 77 1.2 30.3 31.50 80
26 서울특별시 강북구 신일중학교 사립 121 54 44.63 0 0 38 0.0 31.4 31.40 38
27 서울특별시 송파구 신천중학교 공립 380 247 65.00 11 6 100 4.5 26.3 30.79 117
28 서울특별시 성북구 길음중학교 공립 268 162 60.45 4 17 61 7.8 22.8 30.60 82
29 서울특별시 강남구 중동중학교 공립 193 106 54.92 2 0 56 1.0 29.0 30.05 58
30 전라북도 익산시 남성중학교 사립 200 103 51.50 0 0 60 0.0 30.0 30.00 60
31 서울특별시 동대문구 대광중학교 사립 122 37 30.33 1 2 33 2.5 27.0 29.51 36
32 대전광역시 서구 대전대신중학교 사립 163 75 46.01 0 0 48 0.0 29.4 29.45 48
33 서울특별시 서초구 서일중학교 공립 309 205 66.34 5 20 65 8.1 21.0 29.13 90
34 서울특별시 도봉구 선덕중학교 공립 237 122 51.48 0 13 56 5.5 23.6 29.11 69
35 서울특별시 용산구 용강중학교 공립 248 161 64.92 1 14 57 6.0 23.0 29.03 72
36 서울특별시 양천구 목운중학교 사립 443 285 64.33 4 21 101 5.6 22.8 28.44 126
37 서울특별시 송파구 보성중학교 공립 175 119 68.00 4 5 39 5.1 22.3 27.43 48
38 경기도 구리시 서울삼육중학교 공립 240 170 70.83 9 18 38 11.3 15.8 27.08 65
39 전라북도 군산시 군산중앙중학교 공립 152 91 59.87 1 2 38 2.0 25.0 26.97 41
40 서울특별시 성북구 서울대학교사범대학부설중학교 사립 236 146 61.86 2 3 58 2.1 24.6 26.69 63
41 서울특별시 서초구 원촌중학교 공립 312 212 67.95 6 2 74 2.6 23.7 26.28 82
42 서울특별시 양천구 월촌중학교 공립 487 329 67.56 7 31 89 7.8 18.3 26.08 127
43 서울특별시 송파구 잠신중학교 공립 423 297 70.21 2 22 83 5.7 19.6 25.30 107
44 서울특별시 서대문구 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중학교 국립 172 96 55.81 4 0 39 2.3 22.7 25.00 43
44 전라북도 익산시 용안중학교 공립 4 1 25.00 1 0 0 25.0 0.0 25.00 1
46 서울특별시 송파구 잠실중학교 사립 391 279 71.36 12 14 71 6.6 18.2 24.81 97
47 서울특별시 강남구 대청중학교 공립 343 244 71.14 2 9 74 3.2 21.6 24.78 85
48 서울특별시 성북구 삼선중학교 공립 174 111 63.79 1 6 36 4.0 20.7 24.71 43
49 서울특별시 동작구 동작중학교 공립 142 85 59.86 0 2 33 1.4 23.2 24.65 35
50 서울특별시 강남구 청담중학교 공립 138 92 66.67 1 3 30 2.9 21.7 24.64 34
51 서울특별시 영등포구 여의도중학교 사립 256 167 65.23 3 12 48 5.9 18.8 24.61 63
52 서울특별시 강남구 대명중학교 사립 350 255 72.86 11 10 63 6.0 18.0 24.00 84
53 서울특별시 종로구 배화여자중학교 공립 148 94 63.51 0 7 28 4.7 18.9 23.65 35
54 서울특별시 강남구 역삼중학교 사립 385 261 67.79 15 9 67 6.2 17.4 23.64 91
55 서울특별시 성동구 경일중학교 공립 106 32 30.19 0 0 25 0.0 23.6 23.58 25
56 서울특별시 마포구 중암중학교 공립 291 207 71.13 2 11 54 4.5 18.6 23.02 67
57 서울특별시 송파구 송파중학교 사립 366 243 66.39 1 10 73 3.0 19.9 22.95 84
58 인천광역시 연수구 인천신정중학교 사립 427 305 71.43 8 23 66 7.3 15.5 22.72 97
59 서울특별시 송파구 오륜중학교 공립 201 142 70.65 1 16 28 8.5 13.9 22.39 45
60 서울특별시 마포구 서울여자중학교 공립 187 52 27.81 0 12 29 6.4 15.5 21.93 41
61 서울특별시 동작구 성남중학교 공립 238 161 67.65 2 2 48 1.7 20.2 21.85 52
62 전라북도 고창군 영선중학교 공립 75 55 73.33 5 2 9 9.3 12.0 21.33 16
63 서울특별시 동작구 사당중학교 공립 155 98 63.23 2 1 30 1.9 19.4 21.29 33
64 서울특별시 동대문구 동국대학교사범대학부속중학교 공립 146 71 48.63 3 0 28 2.1 19.2 21.23 31
65 부산광역시 해운대구 해운대중학교 공립 222 124 55.86 7 3 37 4.5 16.7 21.17 47
66 서울특별시 광진구 광남중학교 공립 383 280 73.11 5 12 64 4.4 16.7 21.15 81
67 경상북도 김천시 김천중학교 공립 81 33 40.74 0 0 17 0.0 21.0 20.99 17
68 서울특별시 동대문구 전농중학교 사립 191 84 43.98 1 3 36 2.1 18.8 20.94 40
69 서울특별시 동작구 동양중학교 공립 115 66 57.39 2 0 22 1.7 19.1 20.87 24
70 인천광역시 중구 인천공항중학교 공립 361 73 20.22 0 11 64 3.0 17.7 20.78 75
71 서울특별시 마포구 동도중학교 공립 227 127 55.95 5 3 39 3.5 17.2 20.70 47
72 대전광역시 유성구 대전관평중학교 공립 232 171 73.71 2 11 35 5.6 15.1 20.69 48
73 서울특별시 종로구 중앙중학교 공립 78 45 57.69 0 3 13 3.8 16.7 20.51 16
74 서울특별시 성북구 개운중학교 사립 241 157 65.15 1 7 41 3.3 17.0 20.33 49
75 서울특별시 강북구 삼각산중학교 공립 390 241 61.79 2 12 65 3.6 16.7 20.26 79
76 서울특별시 마포구 상암중학교 사립 367 127 34.60 3 8 63 3.0 17.2 20.16 74
77 서울특별시 동대문구 전일중학교 공립 169 108 63.91 0 5 29 3.0 17.2 20.12 34
78 대전광역시 유성구 대전동화중학교 공립 219 160 73.06 1 7 36 3.7 16.4 20.09 44
79 서울특별시 중구 창덕여자중학교 공립 80 44 55.00 1 4 11 6.3 13.8 20.00 16
80 서울특별시 영등포구 윤중중학교 사립 206 135 65.53 1 1 39 1.0 18.9 19.90 41
81 서울특별시 도봉구 창일중학교 사립 303 195 64.36 3 24 33 8.9 10.9 19.80 60
82 서울특별시 종로구 동성중학교 사립 117 45 38.46 1 0 22 0.9 18.8 19.66 23
83 서울특별시 서대문구 연북중학교 공립 149 98 65.77 0 3 26 2.0 17.4 19.46 29
84 서울특별시 강남구 봉은중학교 사립 120 93 77.50 1 4 18 4.2 15.0 19.17 23
85 서울특별시 마포구 신수중학교 사립 188 119 63.30 1 3 32 2.1 17.0 19.15 36
86 서울특별시 영등포구 양화중학교 공립 250 143 57.20 0 8 39 3.2 15.6 18.80 47
87 대전광역시 서구 대전문정중학교 공립 424 225 53.07 23 16 40 9.2 9.4 18.63 79
88 서울특별시 강동구 동북중학교 공립 183 135 73.77 2 3 29 2.7 15.8 18.58 34
89 서울특별시 송파구 풍성중학교 공립 124 85 68.55 0 1 22 0.8 17.7 18.55 23
90 서울특별시 종로구 상명대학교사범대학부속여자중학교 사립 76 54 71.05 0 2 12 2.6 15.8 18.42 14
91 서울특별시 강동구 명일중학교 공립 267 189 70.79 1 5 43 2.2 16.1 18.35 49
92 충청북도 영동군 추풍령중학교 공립 11 6 54.55 1 0 1 9.1 9.1 18.18 2
93 서울특별시 송파구 보인중학교 공립 221 120 54.30 0 1 39 0.5 17.6 18.10 40
94 서울특별시 송파구 가원중학교 공립 177 128 72.32 1 7 24 4.5 13.6 18.08 32
95 서울특별시 강북구 서라벌중학교 공립 133 71 53.38 0 0 24 0.0 18.0 18.05 24
96 서울특별시 강남구 언주중학교 공립 311 239 76.85 2 9 45 3.5 14.5 18.01 56
97 서울특별시 구로구 신도림중학교 공립 337 183 54.30 2 8 50 3.0 14.8 17.80 60
98 경상북도 경산시 영남삼육중학교 사립 108 88 81.48 5 6 8 10.2 7.4 17.59 19
99 서울특별시 종로구 대신중학교 사립 148 106 71.62 2 2 22 2.7 14.9 17.57 26
100 서울특별시 영등포구 당산서중학교 공립 194 133 68.56 0 3 31 1.5 16.0 17.53 34
101 경상북도 울릉군 울릉중학교 공립 23 13 56.52 1 2 1 13.0 4.3 17.39 4
102 경기도 과천시 과천문원중학교 공립 403 302 74.94 5 48 17 13.2 4.2 17.37 70
102 서울특별시 강남구 대치중학교 공립 190 139 73.16 3 3 27 3.2 14.2 17.37 33
104 부산광역시 해운대구 센텀중학교 공립 363 217 59.78 15 26 22 11.3 6.1 17.36 63
105 서울특별시 양천구 신목중학교 공립 463 353 76.24 7 14 59 4.5 12.7 17.28 80
106 인천광역시 중구 영종중학교 사립 350 163 46.57 1 10 49 3.1 14.0 17.14 60
106 서울특별시 양천구 신서중학교 사립 391 290 74.17 4 10 53 3.6 13.6 17.14 67
108 서울특별시 광진구 양진중학교 공립 362 272 75.14 1 7 54 2.2 14.9 17.13 62
109 서울특별시 서대문구 동명여자중학교 공립 111 76 68.47 0 6 13 5.4 11.7 17.12 19
110 서울특별시 서초구 서운중학교 사립 304 234 76.97 1 8 43 3.0 14.1 17.11 52
110 서울특별시 성동구 광희중학교 공립 304 205 67.43 1 10 41 3.6 13.5 17.11 52
112 서울특별시 동대문구 동대문중학교 사립 212 100 47.17 1 2 33 1.4 15.6 16.98 36
113 서울특별시 도봉구 창동중학교 공립 244 161 65.98 2 14 25 6.6 10.2 16.80 41
114 전라북도 익산시 왕궁중학교 사립 6 2 33.33 0 0 1 0.0 16.7 16.67 1
114 경상북도 김천시 개령중학교 공립 6 2 33.33 0 0 1 0.0 16.7 16.67 1
114 서울특별시 강남구 도곡중학교 사립 249 200 80.32 8 6 27 5.6 10.8 16.47 41
117 서울특별시 동대문구 전동중학교 공립 153 99 64.71 0 4 21 2.6 13.7 16.34 25
118 서울특별시 종로구 경신중학교 공립 74 47 63.51 0 0 12 0.0 16.2 16.22 12
119 서울특별시 양천구 목일중학교 공립 409 316 77.26 3 13 50 3.9 12.2 16.14 66
120 전라남도 장성군 삼계중학교 사립 62 41 66.13 1 0 9 1.6 14.5 16.13 10
121 서울특별시 강남구 대왕중학교 공립 323 258 79.88 1 11 40 3.7 12.4 16.10 52
121 대전광역시 유성구 대전전민중학교 공립 205 158 77.07 2 11 20 6.3 9.8 16.10 33
123 서울특별시 양천구 목동중학교 공립 518 382 73.75 2 16 65 3.5 12.5 16.02 83
124 인천광역시 연수구 인천예송중학교 사립 57 42 73.68 1 5 3 10.5 5.3 15.79 9
124 대전광역시 중구 대전대성중학교 공립 171 122 71.35 1 2 24 1.8 14.0 15.79 27
126 인천광역시 연수구 신송중학교 사립 446 340 76.23 10 18 42 6.3 9.4 15.70 70
127 대전광역시 서구 대전탄방중학교 공립 480 254 52.92 10 24 41 7.1 8.5 15.63 75
128 대전광역시 유성구 대덕중학교 공립 173 121 69.94 7 5 15 6.9 8.7 15.61 27
129 대전광역시 서구 대전삼육중학교 공립 71 53 74.65 0 7 4 9.9 5.6 15.49 11
130 인천광역시 연수구 박문중학교 공립 272 196 72.06 7 13 22 7.4 8.1 15.44 42
131 서울특별시 동작구 문창중학교 공립 162 90 55.56 0 0 25 0.0 15.4 15.43 25
132 서울특별시 서대문구 가재울중학교 사립 214 158 73.83 0 1 32 0.5 15.0 15.42 33
133 서울특별시 마포구 아현중학교 공립 177 95 53.67 1 3 23 2.3 13.0 15.25 27
134 서울특별시 송파구 가락중학교 국립 211 151 71.56 2 1 29 1.4 13.7 15.17 32
135 부산광역시 해운대구 해강중학교 공립 350 205 58.57 4 22 27 7.4 7.7 15.14 53
136 서울특별시 광진구 자양중학교 공립 280 199 71.07 4 4 34 2.9 12.1 15.00 42
137 서울특별시 성동구 한양대학교사범대학부속중학교 공립 174 103 59.20 1 1 24 1.1 13.8 14.94 26
138 서울특별시 성동구 무학중학교 공립 270 135 50.00 1 6 33 2.6 12.2 14.81 40
139 서울특별시 성북구 장위중학교 사립 231 134 58.01 0 4 30 1.7 13.0 14.72 34
140 강원도 원주시 원주삼육중학교 공립 116 96 82.76 6 6 5 10.3 4.3 14.66 17
141 서울특별시 도봉구 신도봉중학교 공립 188 99 52.66 0 5 22 2.7 11.7 14.36 27
142 서울특별시 도봉구 창북중학교 공립 209 67 32.06 1 3 26 1.9 12.4 14.35 30
143 서울특별시 강남구 신구중학교 사립 98 76 77.55 1 2 11 3.1 11.2 14.29 14
143 충청북도 청주시 서원구 현도중학교 공립 21 12 57.14 0 1 2 4.8 9.5 14.29 3
143 전라남도 함평군 함평신광중학교 공립 7 6 85.71 0 1 0 14.3 0.0 14.29 1
143 경상북도 영천시 영안중학교 공립 7 2 28.57 0 1 0 14.3 0.0 14.29 1
143 경상북도 영천시 화산중학교 공립 7 3 42.86 1 0 0 14.3 0.0 14.29 1
148 서울특별시 노원구 수락중학교 공립 169 46 27.22 2 11 11 7.7 6.5 14.20 24
