2018 울산대학교 수시전형 최종 경쟁률

2018 울산대학교 수시전형 최종 경쟁률

 

 

  • 메인 홈페이지인 http://gturl.iptime.org 에 오시면 각종 대학입시 관련 자료들이 공개되어 있습니다.

 

전형별 경쟁률 현황

구분 전형명 총모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과유형 학생부교과 1,341 5,114 3.81 : 1
농어촌학생(정원외) 108 444 4.11 : 1
기초생활/차상위(정원외) 40 175 4.38 : 1
학생부교과유형 소계 1,489 5,733 3.85 : 1
교과및면접유형 학생부교과/면접 290 1,817 6.27 : 1
취업자 30 36 1.20 : 1
특성화고졸재직자(정원외) 20 8 0.40 : 1
교과및면접유형 소계 340 1,861 5.47 : 1
학생부종합유형 학생부종합 305 1,669 5.47 : 1
국가보훈대상자 14 41 2.93 : 1
학생부종합유형 소계 319 1,710 5.36 : 1
논술유형 논술 24 1,995 83.13 : 1
지역인재 4 207 51.75 : 1
논술유형 소계 28 2,202 78.64 : 1
실기유형 예체능 156 862 5.53 : 1
특기자 29 64 2.21 : 1
경기실적우수자 16 76 4.75 : 1
실기유형 소계 201 1,002 4.99 : 1
재외국민 특별전형 재외국민(정원외) 54 26 0.48 : 1
재외국민 특별전형 소계 54 26 0.48 : 1
총계 2,431 12,534 5.16 : 1

 

학생부교과유형 학생부교과 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 국어국문학부[교직] 27 48 1.78 : 1
영어영문학과[교직] 30 62 2.07 : 1
일본어·일본학과[교직] 23 75 3.26 : 1
중국어·중국학과[교직] 22 52 2.36 : 1
프랑스어·프랑스학과 14 39 2.79 : 1
스페인·중남미학과 21 79 3.76 : 1
역사ㆍ문화학과 21 51 2.43 : 1
철학과[교직] 19 38 2.00 : 1
사회과학대학 사회과학부(경제학) 39 197 5.05 : 1
사회과학부(행정학) 42 99 2.36 : 1
사회과학부(국제관계학) 27 96 3.56 : 1
사회과학부(사회·복지학) 33 91 2.76 : 1
사회과학부(법학) 39 99 2.54 : 1
사회과학부(경찰학) 33 129 3.91 : 1
경영대학 경영학부 76 171 2.25 : 1
회계학과 23 53 2.30 : 1
경영정보학과 20 47 2.35 : 1
자연과학대학 수학과[교직] 19 37 1.95 : 1
물리학과[교직] 19 39 2.05 : 1
화학과 24 72 3.00 : 1
생명과학부 40 99 2.48 : 1
생활과학대학 생활과학부(아동·가정복지학)[교직] 46 164 3.57 : 1
생활과학부(주거환경학)[교직] 24 133 5.54 : 1
생활과학부(식품영양학)[교직] 30 183 6.10 : 1
생활과학부(의류학)[교직] 24 126 5.25 : 1
공과대학 기계공학부(기계자동차공학) 91 691 7.59 : 1
기계공학부(항공우주공학) 19 78 4.11 : 1
조선해양공학부 41 96 2.34 : 1
산업경영공학부 48 131 2.73 : 1
전기공학부(전기전자공학) 110 518 4.71 : 1
전기공학부(의공학) 13 114 8.77 : 1
IT융합학부 41 136 3.32 : 1
화학공학부 38 227 5.97 : 1
첨단소재공학부 60 200 3.33 : 1
건설환경공학부 55 216 3.93 : 1
디자인ㆍ건축융합대학 건축공학부 18 61 3.39 : 1
건축학부(건축학) 18 81 4.50 : 1
의과대학 간호학과[교직] 54 286 5.30 : 1
소계 1,341 5,114 3.81 : 1

  

학생부교과유형 농어촌학생(정원외) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 국어국문학부[교직] 3 11 3.67 : 1
영어영문학과[교직] 3 7 2.33 : 1
일본어·일본학과[교직] 3 11 3.67 : 1
중국어·중국학과[교직] 3 6 2.00 : 1
프랑스어·프랑스학과 2 4 2.00 : 1
스페인·중남미학과 3 14 4.67 : 1
역사ㆍ문화학과 3 7 2.33 : 1
철학과[교직] 3 5 1.67 : 1
사회과학대학 사회과학부(경제학) 3 8 2.67 : 1
사회과학부(행정학) 3 9 3.00 : 1
사회과학부(국제관계학) 2 5 2.50 : 1
사회과학부(사회·복지학) 2 7 3.50 : 1
사회과학부(법학) 2 10 5.00 : 1
사회과학부(경찰학) 2 12 6.00 : 1
경영대학 경영학부 7 15 2.14 : 1
회계학과 3 17 5.67 : 1
경영정보학과 3 9 3.00 : 1
자연과학대학 수학과[교직] 2 5 2.50 : 1
물리학과[교직] 2 5 2.50 : 1
화학과 2 9 4.50 : 1
생명과학부 3 20 6.67 : 1
생활과학대학 생활과학부(아동·가정복지학)[교직] 2 5 2.50 : 1
생활과학부(주거환경학)[교직] 2 6 3.00 : 1
생활과학부(식품영양학)[교직] 2 11 5.50 : 1
생활과학부(의류학)[교직] 2 4 2.00 : 1
공과대학 기계공학부(기계자동차공학) 6 26 4.33 : 1
기계공학부(항공우주공학) 2 9 4.50 : 1
조선해양공학부 3 14 4.67 : 1
산업경영공학부 3 10 3.33 : 1
전기공학부(전기전자공학) 6 23 3.83 : 1
전기공학부(의공학) 2 8 4.00 : 1
IT융합학부 3 24 8.00 : 1
화학공학부 3 27 9.00 : 1
첨단소재공학부 4 20 5.00 : 1
건설환경공학부 4 22 5.50 : 1
디자인ㆍ건축융합대학 건축공학부 1 7 7.00 : 1
건축학부(건축학) 1 13 13.00 : 1
의과대학 간호학과[교직] 3 19 6.33 : 1
소계 108 444 4.11 : 1

  

학생부교과유형 기초생활/차상위(정원외) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회과학대학 사회과학부(경제학) 1 2 2.00 : 1
사회과학부(행정학) 1 3 3.00 : 1
사회과학부(국제관계학) 1 2 2.00 : 1
사회과학부(사회·복지학) 1 7 7.00 : 1
사회과학부(법학) 1 1 1.00 : 1
사회과학부(경찰학) 1 5 5.00 : 1
경영대학 경영학부 3 9 3.00 : 1
생활과학대학 생활과학부(아동·가정복지학)[교직] 2 8 4.00 : 1
생활과학부(주거환경학)[교직] 2 4 2.00 : 1
생활과학부(식품영양학)[교직] 2 6 3.00 : 1
생활과학부(의류학)[교직] 2 4 2.00 : 1
공과대학 기계공학부(기계자동차공학) 3 13 4.33 : 1
기계공학부(항공우주공학) 1 6 6.00 : 1
조선해양공학부 2 6 3.00 : 1
산업경영공학부 2 3 1.50 : 1
전기공학부(전기전자공학) 3 17 5.67 : 1
전기공학부(의공학) 1 7 7.00 : 1
IT융합학부 1 10 10.00 : 1
화학공학부 2 8 4.00 : 1
첨단소재공학부 2 6 3.00 : 1
건설환경공학부 2 6 3.00 : 1
디자인ㆍ건축융합대학 건축공학부 1 4 4.00 : 1
건축학부(건축학) 1 5 5.00 : 1
의과대학 간호학과[교직] 2 33 16.50 : 1
소계 40 175 4.38 : 1

  

교과및면접유형 학생부교과/면접 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 국어국문학부[교직] 10 34 3.40 : 1
영어영문학과[교직] 10 43 4.30 : 1
일본어·일본학과[교직] 6 35 5.83 : 1
중국어·중국학과[교직] 6 26 4.33 : 1
프랑스어·프랑스학과 6 30 5.00 : 1
스페인·중남미학과 6 30 5.00 : 1
역사ㆍ문화학과 6 33 5.50 : 1
철학과[교직] 6 43 7.17 : 1
사회과학대학 사회과학부(경제학) 4 24 6.00 : 1
사회과학부(행정학) 4 22 5.50 : 1
사회과학부(국제관계학) 4 21 5.25 : 1
사회과학부(사회·복지학) 4 45 11.25 : 1
사회과학부(법학) 4 23 5.75 : 1
사회과학부(경찰학) 4 46 11.50 : 1
경영대학 경영학부 20 69 3.45 : 1
회계학과 10 34 3.40 : 1
경영정보학과 10 33 3.30 : 1
자연과학대학 수학과[교직] 10 32 3.20 : 1
물리학과[교직] 10 22 2.20 : 1
화학과 10 43 4.30 : 1
생명과학부 10 46 4.60 : 1
생활과학대학 생활과학부(아동·가정복지학)[교직] 5 56 11.20 : 1
생활과학부(주거환경학)[교직] 5 34 6.80 : 1
생활과학부(식품영양학)[교직] 5 45 9.00 : 1
생활과학부(의류학)[교직] 5 27 5.40 : 1
공과대학 기계공학부(기계자동차공학) 10 152 15.20 : 1
기계공학부(항공우주공학) 5 40 8.00 : 1
조선해양공학부 6 47 7.83 : 1
산업경영공학부 6 34 5.67 : 1
전기공학부(전기전자공학) 10 122 12.20 : 1
전기공학부(의공학) 5 52 10.40 : 1
IT융합학부 6 52 8.67 : 1
화학공학부 6 61 10.17 : 1
첨단소재공학부 10 56 5.60 : 1
건설환경공학부 10 48 4.80 : 1
디자인ㆍ건축융합대학 건축공학부 6 29 4.83 : 1
건축학부(건축학) 6 55 9.17 : 1
디자인학부(제품환경/디지털콘텐츠)[교직] 14 60 4.29 : 1
의과대학 간호학과[교직] 10 113 11.30 : 1
소계 290 1,817 6.27 : 1

  

교과및면접유형 취업자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부[경영학(야간)] 30 36 1.20 : 1
소계 30 36 1.20 : 1

  

교과및면접유형 특성화고졸재직자(정원외) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부[경영학(야간)] 20 8 0.40 : 1
소계 20 8 0.40 : 1

  

학생부종합유형 학생부종합 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 국어국문학부[교직] 10 39 3.90 : 1
영어영문학과[교직] 10 33 3.30 : 1
일본어·일본학과[교직] 8 42 5.25 : 1
중국어·중국학과[교직] 8 25 3.13 : 1
프랑스어·프랑스학과 8 22 2.75 : 1
스페인·중남미학과 8 29 3.63 : 1
역사ㆍ문화학과 8 26 3.25 : 1
철학과[교직] 8 19 2.38 : 1
사회과학대학 사회과학부(경제학) 4 12 3.00 : 1
사회과학부(행정학) 4 18 4.50 : 1
사회과학부(국제관계학) 4 16 4.00 : 1
사회과학부(사회·복지학) 4 42 10.50 : 1
사회과학부(법학) 4 12 3.00 : 1
사회과학부(경찰학) 4 53 13.25 : 1
경영대학 경영학부 20 56 2.80 : 1
회계학과 10 23 2.30 : 1
경영정보학과 10 23 2.30 : 1
자연과학대학 수학과[교직] 10 20 2.00 : 1
물리학과[교직] 10 24 2.40 : 1
화학과 10 27 2.70 : 1
생명과학부 10 45 4.50 : 1
생활과학대학 생활과학부(아동·가정복지학)[교직] 5 27 5.40 : 1
생활과학부(주거환경학)[교직] 5 16 3.20 : 1
생활과학부(식품영양학)[교직] 5 25 5.00 : 1
생활과학부(의류학)[교직] 5 16 3.20 : 1
공과대학 기계공학부(기계자동차공학) 15 147 9.80 : 1
기계공학부(항공우주공학) 5 57 11.40 : 1
조선해양공학부 8 43 5.38 : 1
산업경영공학부 8 35 4.38 : 1
전기공학부(전기전자공학) 10 91 9.10 : 1
전기공학부(의공학) 5 31 6.20 : 1
IT융합학부 8 64 8.00 : 1
화학공학부 8 68 8.50 : 1
첨단소재공학부 10 52 5.20 : 1
건설환경공학부 10 47 4.70 : 1
디자인ㆍ건축융합대학 건축공학부 8 37 4.63 : 1
건축학부(건축학) 8 71 8.88 : 1
의과대학 간호학과[교직] 10 236 23.60 : 1
소계 305 1,669 5.47 : 1

  

학생부종합유형 국가보훈대상자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 국어국문학부[교직] 1 3 3.00 : 1
영어영문학과[교직] 1 4 4.00 : 1
경영대학 경영학부 1 2 2.00 : 1
공과대학 기계공학부(기계자동차공학) 3 10 3.33 : 1
기계공학부(항공우주공학) 1 2 2.00 : 1
조선해양공학부 1 2 2.00 : 1
전기공학부(전기전자공학) 3 5 1.67 : 1
IT융합학부 1 2 2.00 : 1
화학공학부 1 4 4.00 : 1
의과대학 간호학과[교직] 1 7 7.00 : 1
소계 14 41 2.93 : 1

  

논술유형 논술 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
의과대학 의예과 24 1,995 83.13 : 1
소계 24 1,995 83.13 : 1

  

논술유형 지역인재 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
의과대학 의예과 4 207 51.75 : 1
소계 4 207 51.75 : 1

  

실기유형 예체능 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
자연과학대학 스포츠과학부 28 329 11.75 : 1
디자인ㆍ건축융합대학 건축학부(실내공간디자인학) 14 72 5.14 : 1
디자인학부(제품환경/디지털콘텐츠)[교직] 18 81 4.50 : 1
디자인학부(시각디자인학)[교직] 15 66 4.40 : 1
예술대학 음악학부(성악) 6 15 2.50 : 1
음악학부(피아노) 14 67 4.79 : 1
음악학부(관현악) 17 47 2.76 : 1
미술학부(동양화) 5 15 3.00 : 1
미술학부(서양화) 15 53 3.53 : 1
미술학부(조소) 7 17 2.43 : 1
미술학부(섬유디자인학)[교직] 17 100 5.88 : 1
소계 156 862 5.53 : 1

  

실기유형 특기자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
자연과학대학 스포츠과학부 테니스 3 3 1.00 : 1
씨름 3 3 1.00 : 1
축구 8 25 3.13 : 1
디자인ㆍ건축융합대학 건축학부(실내공간디자인학) 3 7 2.33 : 1
디자인학부(제품환경/디지털콘텐츠)[교직] 6 14 2.33 : 1
디자인학부(시각디자인학)[교직] 3 6 2.00 : 1
예술대학 미술학부(섬유디자인학)[교직] 3 6 2.00 : 1
소계 29 64 2.21 : 1

  

실기유형 경기실적우수자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
자연과학대학 스포츠과학부 농구 3 12 4.00 : 1
농구 외 13 64 4.92 : 1
소계 16 76 4.75 : 1

  

재외국민 특별전형 재외국민(정원외) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 국어국문학부[교직] 54 0 0.48 : 1
영어영문학과[교직] 1
일본어·일본학과[교직] 0
중국어·중국학과[교직] 2
프랑스어·프랑스학과 0
스페인·중남미학과 0
역사ㆍ문화학과 0
철학과[교직] 0
사회과학대학 사회과학부(경제학) 0
사회과학부(행정학) 0
사회과학부(국제관계학) 0
사회과학부(사회·복지학) 1
사회과학부(법학) 0
사회과학부(경찰학) 0
경영대학 경영학부 2
회계학과 0
경영정보학과 0
자연과학대학 수학과[교직] 0
물리학과[교직] 0
화학과 0
생명과학부 0
스포츠과학부 0
생활과학대학 생활과학부(아동·가정복지학)[교직] 0
생활과학부(주거환경학)[교직] 1
생활과학부(식품영양학)[교직] 0
생활과학부(의류학)[교직] 0
공과대학 기계공학부(기계자동차공학) 7
기계공학부(항공우주공학) 1
조선해양공학부 1
산업경영공학부 2
전기공학부(전기전자공학) 3
전기공학부(의공학) 0
IT융합학부 2
화학공학부 0
첨단소재공학부 1
건설환경공학부 0
디자인ㆍ건축융합대학 건축공학부 1
건축학부(건축학) 1
건축학부(실내공간디자인학) 0
디자인학부(제품환경/디지털콘텐츠)[교직] 0
디자인학부(시각디자인학)[교직] 0
예술대학 음악학부(성악) 0
음악학부(피아노) 0
음악학부(관현악) 0
미술학부(서양화) 0
미술학부(조소) 0
미술학부(섬유디자인학)[교직] 0
소계 54 26 0.48 : 1

 

로고출처 : 해당학교 홈페이지
모든 로고,학교명, 입시요강 및 첨부 자료의 저작권은 해당 학교에 있으며, 자세한 사항은 해당 학교 홈페이지를 방문하시길 바랍니다.

 

업데이트 글 보기 (For more information, visit main hompage) : http://gturl.iptime.org

댓글 남기기