2018 동아대학교 수시전형 최종 경쟁률

2018 동아대학교 수시전형 최종 경쟁률

 

 

  • 메인 홈페이지인 http://gturl.iptime.org 에 오시면 각종 대학입시 관련 자료들이 공개되어 있습니다.

 

전체 경쟁률 현황

구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총계 3,507 23,731 6.77 : 1
 

전형별 경쟁률 현황

모집구분 전형명 총모집인원 지원인원 경쟁률
학생부종합 잠재능력우수자 800 3,857 4.82 : 1
학교생활우수자 529 2,657 5.02 : 1
사회배려대상자 130 635 4.88 : 1
특성화고 등을 졸업한 재직자 50 53 1.06 : 1
학생부종합 소계 1,509 7,202 4.77 : 1
학생부 교과 및 실기위주 교과성적우수자 1,500 13,181 8.79 : 1
지역균형인재 20 165 8.25 : 1
농어촌학생 162 793 4.90 : 1
특성화고교출신자(동일계) 60 746 12.43 : 1
경기실적·단(품)증 소지자 48 345 7.19 : 1
예능우수자 158 1,101 6.97 : 1
체육특기자 50 198 3.96 : 1
학생부 교과 및 실기위주 소계 1,998 16,529 8.27 : 1
총계 3,507 23,731 6.77 : 1

 

잠재능력우수자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
중국·일본학부 중국·일본학부 13 64 4.92 : 1
인문과학대학 철학생명의료윤리학과 12 47 3.92 : 1
사학과 9 67 7.44 : 1
고고미술사학과 8 28 3.50 : 1
한국어문학과 17 79 4.65 : 1
영어영문학과 17 88 5.18 : 1
독어독문학과 4 36 9.00 : 1
프랑스문화학과 5 25 5.00 : 1
중국어학과 11 59 5.36 : 1
교육학과 8 34 4.25 : 1
아동학과 10 54 5.40 : 1
사회과학대학 정치외교학과 11 37 3.36 : 1
행정학과 13 45 3.46 : 1
사회학과 8 34 4.25 : 1
사회복지학과 9 118 13.11 : 1
미디어커뮤니케이션학과 13 224 17.23 : 1
경제학과 9 27 3.00 : 1
금융학과 14 40 2.86 : 1
경영대학 경영학과 60 183 3.05 : 1
국제관광학과 26 187 7.19 : 1
국제무역학과 24 98 4.08 : 1
경영정보학과 24 72 3.00 : 1
글로벌비지니스대학 글로벌비즈니스학과 30 129 4.30 : 1
자연과학대학 수학과 10 37 3.70 : 1
신소재물리학과 10 32 3.20 : 1
화학과 13 54 4.15 : 1
생명과학과 10 50 5.00 : 1
생명자원과학대학 분자유전공학과 13 48 3.69 : 1
응용생물공학과 11 35 3.18 : 1
생명공학과 11 52 4.73 : 1
생명자원산업학과 10 38 3.80 : 1
공과대학 건축공학과 11 86 7.82 : 1
토목공학과 16 71 4.44 : 1
환경공학과 10 70 7.00 : 1
에너지·자원공학과 8 42 5.25 : 1
전기공학과 20 79 3.95 : 1
전자공학과 29 101 3.48 : 1
컴퓨터공학과 15 136 9.07 : 1
기계공학과 42 149 3.55 : 1
산업경영공학과 17 66 3.88 : 1
조선해양플랜트공학과 11 57 5.18 : 1
화학공학과 20 78 3.90 : 1
신소재공학과 20 77 3.85 : 1
유기재료고분자공학과 8 31 3.88 : 1
디자인환경대학 건축학과(5년제) 11 143 13.00 : 1
패션디자인학과 11 48 4.36 : 1
도시계획공학과 10 44 4.40 : 1
조경학과 10 40 4.00 : 1
건강과학대학 식품영양학과 15 56 3.73 : 1
의약생명공학과 11 35 3.18 : 1
건강관리학과 14 60 4.29 : 1
디자인환경대학 산업디자인학과 16 74 4.63 : 1
예술체육대학 미술학과 13 52 4.00 : 1
체육학과 19 141 7.42 : 1
소계 800 3,857 4.82 : 1

  

학교생활우수자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
중국·일본학부 중국·일본학부 9 39 4.33 : 1
인문과학대학 철학생명의료윤리학과 10 33 3.30 : 1
사학과 7 43 6.14 : 1
고고미술사학과 6 20 3.33 : 1
한국어문학과 12 45 3.75 : 1
영어영문학과 12 59 4.92 : 1
독어독문학과 3 32 10.67 : 1
프랑스문화학과 3 22 7.33 : 1
중국어학과 8 42 5.25 : 1
교육학과 5 17 3.40 : 1
아동학과 7 38 5.43 : 1
사회과학대학 정치외교학과 7 21 3.00 : 1
행정학과 9 34 3.78 : 1
사회학과 7 27 3.86 : 1
사회복지학과 6 62 10.33 : 1
미디어커뮤니케이션학과 10 110 11.00 : 1
경제학과 7 30 4.29 : 1
금융학과 10 30 3.00 : 1
경영대학 경영학과 42 137 3.26 : 1
국제관광학과 18 105 5.83 : 1
국제무역학과 17 66 3.88 : 1
경영정보학과 17 60 3.53 : 1
글로벌비지니스대학 글로벌비즈니스학과 21 111 5.29 : 1
자연과학대학 수학과 6 27 4.50 : 1
신소재물리학과 6 27 4.50 : 1
화학과 9 43 4.78 : 1
생명과학과 6 37 6.17 : 1
생명자원과학대학 분자유전공학과 10 45 4.50 : 1
응용생물공학과 8 37 4.63 : 1
생명공학과 8 40 5.00 : 1
생명자원산업학과 13 47 3.62 : 1
공과대학 건축공학과 7 63 9.00 : 1
토목공학과 11 63 5.73 : 1
환경공학과 6 48 8.00 : 1
에너지·자원공학과 8 54 6.75 : 1
전기공학과 13 65 5.00 : 1
전자공학과 18 84 4.67 : 1
컴퓨터공학과 8 90 11.25 : 1
기계공학과 28 110 3.93 : 1
산업경영공학과 10 41 4.10 : 1
조선해양플랜트공학과 7 52 7.43 : 1
화학공학과 13 58 4.46 : 1
신소재공학과 13 57 4.38 : 1
유기재료고분자공학과 6 21 3.50 : 1
디자인환경대학 건축학과(5년제) 7 72 10.29 : 1
패션디자인학과 7 40 5.71 : 1
도시계획공학과 8 37 4.63 : 1
조경학과 6 31 5.17 : 1
건강과학대학 식품영양학과 8 35 4.38 : 1
의약생명공학과 7 34 4.86 : 1
건강관리학과 10 51 5.10 : 1
예술체육대학 체육학과 9 65 7.22 : 1
소계 529 2,657 5.02 : 1

  

사회배려대상자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
중국·일본학부 중국·일본학부 2 9 4.50 : 1
인문과학대학 철학생명의료윤리학과 2 8 4.00 : 1
사학과 2 10 5.00 : 1
고고미술사학과 2 6 3.00 : 1
한국어문학과 2 10 5.00 : 1
영어영문학과 3 21 7.00 : 1
독어독문학과 1 6 6.00 : 1
프랑스문화학과 1 6 6.00 : 1
중국어학과 2 9 4.50 : 1
교육학과 1 4 4.00 : 1
아동학과 2 14 7.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 2 8 4.00 : 1
행정학과 2 11 5.50 : 1
사회학과 2 7 3.50 : 1
사회복지학과 2 43 21.50 : 1
미디어커뮤니케이션학과 2 18 9.00 : 1
경제학과 2 6 3.00 : 1
금융학과 2 6 3.00 : 1
경영대학 경영학과 10 45 4.50 : 1
국제관광학과 4 24 6.00 : 1
국제무역학과 4 17 4.25 : 1
경영정보학과 4 16 4.00 : 1
글로벌비지니스대학 글로벌비즈니스학과 5 25 5.00 : 1
자연과학대학 수학과 2 7 3.50 : 1
신소재물리학과 2 6 3.00 : 1
화학과 2 7 3.50 : 1
생명과학과 2 8 4.00 : 1
생명자원과학대학 분자유전공학과 2 6 3.00 : 1
응용생물공학과 2 6 3.00 : 1
생명공학과 2 11 5.50 : 1
생명자원산업학과 2 5 2.50 : 1
공과대학 건축공학과 2 10 5.00 : 1
토목공학과 3 10 3.33 : 1
환경공학과 2 6 3.00 : 1
에너지·자원공학과 2 5 2.50 : 1
전기공학과 3 19 6.33 : 1
전자공학과 5 21 4.20 : 1
컴퓨터공학과 3 25 8.33 : 1
기계공학과 6 30 5.00 : 1
산업경영공학과 3 11 3.67 : 1
조선해양플랜트공학과 2 9 4.50 : 1
화학공학과 3 12 4.00 : 1
신소재공학과 3 9 3.00 : 1
유기재료고분자공학과 2 5 2.50 : 1
디자인환경대학 건축학과(5년제) 2 17 8.50 : 1
패션디자인학과 2 12 6.00 : 1
도시계획공학과 2 7 3.50 : 1
조경학과 2 10 5.00 : 1
건강과학대학 식품영양학과 2 13 6.50 : 1
의약생명공학과 2 6 3.00 : 1
건강관리학과 2 13 6.50 : 1
소계 130 635 4.88 : 1

  

특성화고 등을 졸업한 재직자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 지식서비스경영학과 50 53 1.06 : 1
소계 50 53 1.06 : 1

  

교과성적우수자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
석당인재학부 석당인재학부 27 111 4.11 : 1
중국·일본학부 중국·일본학부 25 124 4.96 : 1
인문과학대학 철학생명의료윤리학과 25 204 8.16 : 1
사학과 16 85 5.31 : 1
고고미술사학과 16 78 4.88 : 1
한국어문학과 28 114 4.07 : 1
영어영문학과 31 202 6.52 : 1
독어독문학과 6 141 23.50 : 1
프랑스문화학과 6 83 13.83 : 1
중국어학과 20 111 5.55 : 1
교육학과 14 73 5.21 : 1
아동학과 16 100 6.25 : 1
사회과학대학 정치외교학과 21 101 4.81 : 1
행정학과 21 121 5.76 : 1
사회학과 18 95 5.28 : 1
사회복지학과 17 179 10.53 : 1
미디어커뮤니케이션학과 18 214 11.89 : 1
경제학과 43 221 5.14 : 1
금융학과 24 109 4.54 : 1
경영대학 경영학과 114 657 5.76 : 1
국제관광학과 42 242 5.76 : 1
국제무역학과 46 277 6.02 : 1
경영정보학과 46 343 7.46 : 1
글로벌비지니스대학 글로벌비즈니스학과 65 510 7.85 : 1
자연과학대학 수학과 18 172 9.56 : 1
신소재물리학과 19 143 7.53 : 1
화학과 26 207 7.96 : 1
생명과학과 18 167 9.28 : 1
생명자원과학대학 분자유전공학과 24 269 11.21 : 1
응용생물공학과 20 205 10.25 : 1
생명공학과 20 205 10.25 : 1
생명자원산업학과 8 90 11.25 : 1
공과대학 건축공학과 22 272 12.36 : 1
토목공학과 31 376 12.13 : 1
환경공학과 19 277 14.58 : 1
에너지·자원공학과 19 379 19.95 : 1
전기공학과 38 444 11.68 : 1
전자공학과 55 581 10.56 : 1
컴퓨터공학과 28 341 12.18 : 1
기계공학과 85 577 6.79 : 1
산업경영공학과 32 327 10.22 : 1
조선해양플랜트공학과 20 441 22.05 : 1
화학공학과 38 324 8.53 : 1
신소재공학과 38 498 13.11 : 1
유기재료고분자공학과 16 166 10.38 : 1
디자인환경대학 건축학과(5년제) 22 265 12.05 : 1
패션디자인학과 21 245 11.67 : 1
도시계획공학과 21 261 12.43 : 1
조경학과 20 195 9.75 : 1
건강과학대학 식품영양학과 19 263 13.84 : 1
의약생명공학과 20 159 7.95 : 1
건강관리학과 19 206 10.84 : 1
의과대학 간호학과 51 555 10.88 : 1
예술체육대학 체육학과 8 76 9.50 : 1
소계 1,500 13,181 8.79 : 1

  

지역균형인재 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
의과대학 의예과 20 165 8.25 : 1
소계 20 165 8.25 : 1

  

농어촌학생 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
중국·일본학부 중국·일본학부 3 12 4.00 : 1
인문과학대학 철학생명의료윤리학과 2 13 6.50 : 1
사학과 2 15 7.50 : 1
고고미술사학과 2 5 2.50 : 1
한국어문학과 3 11 3.67 : 1
영어영문학과 4 15 3.75 : 1
중국어학과 2 7 3.50 : 1
교육학과 2 6 3.00 : 1
아동학과 2 11 5.50 : 1
사회과학대학 정치외교학과 2 10 5.00 : 1
행정학과 3 13 4.33 : 1
사회학과 2 7 3.50 : 1
사회복지학과 2 9 4.50 : 1
미디어커뮤니케이션학과 2 21 10.50 : 1
경제학과 3 9 3.00 : 1
금융학과 3 14 4.67 : 1
경영대학 경영학과 15 56 3.73 : 1
국제관광학과 5 27 5.40 : 1
국제무역학과 7 24 3.43 : 1
경영정보학과 5 23 4.60 : 1
글로벌비지니스대학 글로벌비즈니스학과 7 30 4.29 : 1
자연과학대학 수학과 2 10 5.00 : 1
신소재물리학과 2 8 4.00 : 1
화학과 3 10 3.33 : 1
생명과학과 2 8 4.00 : 1
생명자원과학대학 분자유전공학과 3 9 3.00 : 1
응용생물공학과 2 6 3.00 : 1
생명공학과 2 10 5.00 : 1
생명자원산업학과 4 11 2.75 : 1
공과대학 건축공학과 3 16 5.33 : 1
토목공학과 4 23 5.75 : 1
환경공학과 2 11 5.50 : 1
에너지·자원공학과 2 13 6.50 : 1
전기공학과 4 30 7.50 : 1
전자공학과 6 36 6.00 : 1
컴퓨터공학과 3 23 7.67 : 1
기계공학과 11 68 6.18 : 1
산업경영공학과 3 13 4.33 : 1
조선해양플랜트공학과 2 10 5.00 : 1
화학공학과 4 25 6.25 : 1
신소재공학과 4 22 5.50 : 1
유기재료고분자공학과 2 7 3.50 : 1
디자인환경대학 건축학과(5년제) 2 18 9.00 : 1
패션디자인학과 2 11 5.50 : 1
도시계획공학과 2 9 4.50 : 1
조경학과 2 11 5.50 : 1
건강과학대학 식품영양학과 2 18 9.00 : 1
의약생명공학과 2 7 3.50 : 1
건강관리학과 2 12 6.00 : 1
소계 162 793 4.90 : 1

  

특성화고교출신자(동일계) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회과학대학 경제학과 1 11 11.00 : 1
금융학과 1 10 10.00 : 1
경영대학 경영학과 8 106 13.25 : 1
국제관광학과 4 70 17.50 : 1
국제무역학과 4 48 12.00 : 1
경영정보학과 3 44 14.67 : 1
생명자원과학대학 생명자원산업학과 4 6 1.50 : 1
공과대학 건축공학과 1 15 15.00 : 1
토목공학과 2 23 11.50 : 1
환경공학과 1 11 11.00 : 1
에너지·자원공학과 1 5 5.00 : 1
전기공학과 2 54 27.00 : 1
전자공학과 3 40 13.33 : 1
컴퓨터공학과 2 37 18.50 : 1
기계공학과 7 104 14.86 : 1
산업경영공학과 2 20 10.00 : 1
화학공학과 2 22 11.00 : 1
신소재공학과 2 18 9.00 : 1
디자인환경대학 건축학과(5년제) 2 18 9.00 : 1
패션디자인학과 2 14 7.00 : 1
도시계획공학과 1 7 7.00 : 1
조경학과 2 24 12.00 : 1
건강과학대학 식품영양학과 1 24 24.00 : 1
디자인환경대학 산업디자인학과 2 15 7.50 : 1
소계 60 746 12.43 : 1

  

경기실적·단(품)증 소지자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예술체육대학 체육학과(유도) 5 24 4.80 : 1
태권도학과[태권도 단(품)증] 5 91 18.20 : 1
태권도학과(태권도 겨루기) 8 47 5.88 : 1
태권도학과(태권도 품새) 10 85 8.50 : 1
태권도학과(태권도 시범) 12 67 5.58 : 1
태권도학과(축구 경기실적) 8 31 3.88 : 1
소계 48 345 7.19 : 1

  

예능우수자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
디자인환경대학 산업디자인학과 26 272 10.46 : 1
예술체육대학 미술학과(순수미술)-정물채색화 15 43 2.87 : 1
미술학과(순수미술)-정물수묵담채화 10 20 2.00 : 1
미술학과(순수미술)-인물두상 10 30 3.00 : 1
미술학과(응용미술) 30 221 7.37 : 1
음악학과(피아노) 12 161 13.42 : 1
음악학과(관현악-바이올린) 5 23 4.60 : 1
음악학과(관현악-비올라·첼로·콘트라베이스) 6 11 1.83 : 1
음악학과(관현악-목금관,타악기) 4 37 9.25 : 1
음악학과(성악) 10 55 5.50 : 1
음악학과(작곡) 3 26 8.67 : 1
음악학과(연주)-재즈피아노 5 24 4.80 : 1
음악학과(연주)-보컬 7 126 18.00 : 1
음악학과(연주)-기타(일렉기타,통기타)·베이스·드럼·클래식기타·색소폰 등 12 31 2.58 : 1
음악학과(창작-실용작곡) 3 21 7.00 : 1
소계 158 1,101 6.97 : 1

  

체육특기자 경쟁률 현황

대학 실기구분 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예술체육대학 특기자 체육학과 야구-유격수 1 11 11.00 : 1
육상 4 5 1.25 : 1
레슬링 5 5 1.00 : 1
씨름 5 5 1.00 : 1
수영 2 4 2.00 : 1
요트 1 6 6.00 : 1
태권도학과 야구-투수 2 21 10.50 : 1
야구-포수 1 10 10.00 : 1
야구-유격수 1 5 5.00 : 1
야구-외야수 2 27 13.50 : 1
태권도 6 7 1.17 : 1
골프 2 0 0.00 : 1
준특기자 체육학과 야구-투수 1 22 22.00 : 1
야구-내야수 2 34 17.00 : 1
야구-외야수 1 19 19.00 : 1
레슬링 1 1 1.00 : 1
씨름 2 1 0.50 : 1
수영 1 2 2.00 : 1
태권도학과 태권도 10 13 1.30 : 1
소계 50 198 3.96 : 1

 

로고출처 : 해당학교 홈페이지
모든 로고,학교명, 입시요강 및 첨부 자료의 저작권은 해당 학교에 있으며, 자세한 사항은 해당 학교 홈페이지를 방문하시길 바랍니다.

 

업데이트 글 보기 (For more information, visit main hompage) : http://gturl.iptime.org

댓글 남기기